The following shows the Announcements Concerning Changing Company Secretaries of Listed Issuers published from 25 Jun 2007 onwards and is updated on a daily basis. Please note that announcements which have been published but subsequently cancelled by listed issuers are excluded from the table below.
To search for the latest published announcements concerning changing company secretaries of listed issuers since the last updated date, please select headline category "Announcements & Notices - Corporate Positions and Committees/Corporate Changes - Change in Company Secretary" in Listed Company Information Title Search.
| Stock Code | Listed Company Name | Announcement Date | Hyperlink to Announcements |
|---|---|---|---|
| 00001 | CKH HOLDINGS | 03 June 2015 | Click HERE |
| 00002 | CLP HOLDINGS | 12 December 2022 | Click HERE |
| 00002 | CLP HOLDINGS | 19 October 2015 | Click HERE |
| 00003 | HK & CHINA GAS | 27 December 2023 | Click HERE |
| 00003 | HK & CHINA GAS | 10 December 2008 | Click HERE |
| 00004 | WHARF HOLDINGS | 28 June 2013 | Click HERE |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 18 December 2025 | Click HERE |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 08 October 2025 | Click HERE |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 17 October 2022 | Click HERE |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 04 November 2019 | Click HERE |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 18 April 2019 | Click HERE |
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 24 May 2013 | Click HERE |
| 00006 | POWER ASSETS | 20 May 2013 | Click HERE |
| 00007 | WISDOM WEALTH | 06 November 2023 | Click HERE |
| 00007 | WISDOM WEALTH | 22 September 2023 | Click HERE |
| 00007 | WISDOM WEALTH | 08 February 2022 | Click HERE |
| 00008 | PCCW | 15 October 2026 | Click HERE |
| 00008 | PCCW | 30 September 2021 | Click HERE |
| 00008 | PCCW | 11 August 2016 | Click HERE |
| 00008 | PCCW | 08 June 2015 | Click HERE |
| 00008 | PCCW | 02 April 2015 | Click HERE |
| 00008 | PCCW | 10 August 2012 | Click HERE |
| 00008 | PCCW | 29 November 2011 | Click HERE |
| 00009 | KEYNE LTD | 26 January 2026 | Click HERE |
| 00009 | KEYNE LTD | 30 April 2024 | Click HERE |
| 00009 | KEYNE LTD | 08 March 2024 | Click HERE |
| 00009 | KEYNE LTD | 05 November 2021 | Click HERE |
| 00009 | NINE EXPRESS | 29 December 2017 | Click HERE |
| 00009 | CHINA MANDARIN | 10 March 2010 | Click HERE |
| 00009 | MANDARIN ENT | 18 March 2008 | Click HERE |
| 00010 | HANG LUNG GROUP | 16 June 2021 | Click HERE |
| 00010 | HANG LUNG GROUP | 30 April 2021 | Click HERE |
| 00010 | HANG LUNG GROUP | 03 July 2017 | Click HERE |
| 00010 | HANG LUNG GROUP | 10 August 2011 | Click HERE |
| 00011 | HANG SENG BANK | 06 April 2023 | Click HERE |
| 00014 | HYSAN DEV | 30 November 2023 | Click HERE |
| 00014 | HYSAN DEV | 11 August 2021 | Click HERE |
| 00014 | HYSAN DEV | 07 October 2015 | Click HERE |
| 00014 | HYSAN DEV | 11 September 2015 | Click HERE |
| 00015 | VANTAGE INT'L | 02 October 2012 | Click HERE |
| 00016 | SHK PPT | 19 June 2008 | Click HERE |
| 00017 | NEW WORLD DEV | 24 April 2025 | Click HERE |
| 00017 | NEW WORLD DEV | 07 December 2010 | Click HERE |
| 00018 | ORIENTAL PRESS | 31 August 2021 | Click HERE |
| 00018 | ORIENTAL PRESS | 22 October 2020 | Click HERE |
| 00018 | ORIENTAL PRESS | 27 July 2020 | Click HERE |
| 00018 | ORIENTAL PRESS | 22 June 2020 | Click HERE |
| 00018 | ORIENTAL PRESS | 17 July 2018 | Click HERE |
| 00018 | ORIENTAL PRESS | 31 December 2015 | Click HERE |
| 00018 | ORIENTAL PRESS | 01 September 2014 | Click HERE |
| 00018 | ORIENTAL PRESS | 02 March 2009 | Click HERE |
| 00019 | SWIRE PACIFIC A | 13 January 2022 | Click HERE |
| 00019 | SWIRE PACIFIC A | 07 November 2019 | Click HERE |
| 00021 | GREAT CHI HLDGS | 06 September 2026 | Click HERE |
| 00021 | GREAT CHI HLDGS | 25 April 2025 | Click HERE |
| 00021 | GREAT CHI HLDGS | 16 February 2025 | Click HERE |
| 00021 | GREAT CHI PPT | 26 August 2016 | Click HERE |
| 00021 | GREAT CHI PPT | 02 June 2015 | Click HERE |
| 00021 | GREAT CHI PPT | 15 May 2015 | Click HERE |
| 00021 | GREAT CHI PPT | 23 December 2013 | Click HERE |
| 00021 | GREAT CHI PPT | 06 December 2013 | Click HERE |
| 00021 | WAYTUNG GLOBAL | 01 June 2010 | Click HERE |
| 00021 | BEAUFORTE INV | 17 July 2008 | Click HERE |
| 00021 | BEAUFORTE INV | 31 January 2008 | Click HERE |
| 00022 | MEXAN | 28 February 2019 | Click HERE |
| 00022 | MEXAN | 31 August 2011 | Click HERE |
| 00022 | MEXAN | 31 August 2010 | Click HERE |
| 00023 | BANK OF E ASIA | 01 September 2026 | Click HERE |
| 00023 | BANK OF E ASIA | 31 December 2009 | Click HERE |
| 00024 | BURWILL | 04 December 2019 | Click HERE |
| 00024 | BURWILL | 23 August 2019 | Click HERE |
| 00024 | BURWILL | 30 November 2007 | Click HERE |
| 00025 | CHEVALIER INT'L | 16 September 2009 | Click HERE |
| 00025 | CHEVALIER INT'L | 02 April 2008 | Click HERE |
| 00026 | CHINA MOTOR BUS | 06 September 2024 | Click HERE |
| 00027 | GALAXY ENT | 30 June 2026 | Click HERE |
| 00027 | GALAXY ENT | 12 August 2025 | Click HERE |
| 00027 | GALAXY ENT | 24 August 2022 | Click HERE |
| 00027 | GALAXY ENT | 30 December 2020 | Click HERE |
| 00027 | GALAXY ENT | 01 November 2010 | Click HERE |
| 00028 | TIAN AN | 10 January 2025 | Click HERE |
| 00030 | BAN LOONG HOLD | 19 August 2022 | Click HERE |
| 00030 | BAN LOONG HOLD | 24 January 2017 | Click HERE |
| 00030 | ABC COM (HOLD) | 20 August 2008 | Click HERE |
| 00031 | CHINA AEROSPACE | 16 July 2025 | Click HERE |
| 00031 | CHINA AEROSPACE | 31 March 2022 | Click HERE |
| 00032 | CROSS-HAR(HOLD) | 28 June 2022 | Click HERE |
| 00033 | INTL GENIUS | 16 October 2026 | Click HERE |
| 00033 | INTL GENIUS | 15 June 2026 | Click HERE |
| 00033 | INTL GENIUS | 29 July 2025 | Click HERE |
| 00033 | AMBER HILL FIN | 01 November 2021 | Click HERE |
| 00033 | AMBER HILL FIN | 07 October 2021 | Click HERE |
| 00033 | CLOUD COPPER | 07 July 2020 | Click HERE |
| 00033 | CLOUD COPPER | 23 December 2019 | Click HERE |
| 00033 | CLOUD COPPER | 20 November 2019 | Click HERE |
| 00033 | ASIA INV FIN | 14 March 2019 | Click HERE |
| 00033 | ASIA INV FIN | 05 March 2019 | Click HERE |
| 00033 | ASIA INV FIN | 06 November 2017 | Click HERE |
| 00033 | ASIA INV FIN | 25 September 2017 | Click HERE |
| 00033 | HARMONIC STR | 02 September 2014 | Click HERE |
| 00033 | RAINBOWBROTHERS | 01 September 2011 | Click HERE |
| 00033 | RAINBOWBROTHERS | 13 May 2008 | Click HERE |
| 00034 | KOWLOON DEV | 24 June 2022 | Click HERE |
| 00034 | KOWLOON DEV | 16 July 2010 | Click HERE |
| 00034 | KOWLOON DEV | 30 January 2009 | Click HERE |
| 00035 | FE CONSORT INTL | 12 September 2019 | Click HERE |
| 00035 | FE CONSORT INTL | 20 October 2017 | Click HERE |
| 00035 | FE CONSORT INTL | 02 February 2016 | Click HERE |
| 00035 | FE CONSORT INTL | 05 October 2010 | Click HERE |
| 00036 | FE HLDGS INTL | 17 February 2023 | Click HERE |
| 00036 | FE HLDGS INTL | 06 June 2016 | Click HERE |
| 00036 | FE HLDGS INTL | 03 June 2015 | Click HERE |
| 00036 | FE HLDGS INTL | 24 September 2013 | Click HERE |
| 00036 | FE HLDGS INTL | 02 November 2011 | Click HERE |
| 00037 | FE HOTELS | 29 November 2018 | Click HERE |
| 00037 | FE HOTELS | 23 September 2013 | Click HERE |
| 00037 | FE HOTELS | 29 November 2012 | Click HERE |
| 00037 | FE HOTELS | 30 July 2012 | Click HERE |
| 00038 | FIRST TRACTOR | 28 October 2025 | Click HERE |
| 00038 | FIRST TRACTOR | 01 December 2011 | Click HERE |
| 00038 | FIRST TRACTOR | 21 October 2008 | Click HERE |
| 00039 | CH BEIDAHUANG | 01 April 2025 | Click HERE |
| 00039 | CH BEIDAHUANG | 21 March 2025 | Click HERE |
| 00039 | BIO-DYNAMIC | 31 December 2009 | Click HERE |
| 00040 | GOLD PEAK | 12 December 2024 | Click HERE |
| 00040 | GOLD PEAK | 22 March 2019 | Click HERE |
| 00041 | GREAT EAGLE H | 10 April 2026 | Click HERE |
| 00041 | GREAT EAGLE H | 11 July 2008 | Click HERE |
| 00041 | GREAT EAGLE H | 02 June 2008 | Click HERE |
| 00042 | NE ELECTRIC | 22 August 2012 | Click HERE |
| 00043 | C.P. POKPHAND | 10 August 2018 | Click HERE |
| 00043 | C.P. POKPHAND | 01 August 2011 | Click HERE |
| 00045 | HK&S HOTELS | 13 August 2024 | Click HERE |
| 00048 | C AUTO INT DECO | 18 October 2023 | Click HERE |
| 00048 | EGANAGOLDPFEIL | 14 August 2007 | Click HERE |
| 00050 | HK FERRY (HOLD) | 08 December 2023 | Click HERE |
| 00051 | HARBOUR CENTRE | 12 January 2021 | Click HERE |
| 00051 | HARBOUR CENTRE | 28 November 2014 | Click HERE |
| 00051 | HARBOUR CENTRE | 28 June 2013 | Click HERE |
| 00052 | FAIRWOOD HOLD | 15 September 2022 | Click HERE |
| 00052 | FAIRWOOD HOLD | 06 July 2022 | Click HERE |
| 00054 | HOPEWELL HOLD | 14 November 2016 | Click HERE |
| 00054 | HOPEWELL HOLD | 17 April 2014 | Click HERE |
| 00054 | HOPEWELL HOLD | 11 November 2009 | Click HERE |
| 00055 | NEWAY GROUP | 01 April 2026 | Click HERE |
| 00055 | NEWAY GROUP | 01 June 2023 | Click HERE |
| 00055 | NEWAY GROUP | 23 August 2010 | Click HERE |
| 00055 | NEWAY GROUP | 04 August 2010 | Click HERE |
| 00055 | NEWAY GROUP | 26 April 2010 | Click HERE |
| 00055 | NEWAY GROUP | 16 December 2009 | Click HERE |
| 00055 | CHUNG TAI PRINT | 12 May 2008 | Click HERE |
| 00056 | ALLIED PPT (HK) | 29 March 2012 | Click HERE |
| 00056 | ALLIED PPT (HK) | 29 August 2011 | Click HERE |
| 00056 | ALLIED PPT (HK) | 31 March 2011 | Click HERE |
| 00056 | ALLIED PPT (HK) | 30 June 2010 | Click HERE |
| 00057 | CHEN HSONG HOLD | 11 September 2025 | Click HERE |
| 00057 | CHEN HSONG HOLD | 10 September 2025 | Click HERE |
| 00057 | CHEN HSONG HOLD | 15 December 2016 | Click HERE |
| 00058 | SUNWAY INT'L | 06 June 2019 | Click HERE |
| 00058 | SUNWAY INT'L | 31 July 2018 | Click HERE |
| 00059 | SKYFAME REALTY | 17 October 2025 | Click HERE |
| 00059 | SKYFAME REALTY | 25 February 2025 | Click HERE |
| 00059 | SKYFAME REALTY | 20 February 2025 | Click HERE |
| 00059 | SKYFAME REALTY | 10 January 2025 | Click HERE |
| 00059 | SKYFAME REALTY | 20 August 2019 | Click HERE |
| 00060 | HK FOOD INV | 31 March 2022 | Click HERE |
| 00060 | HK FOOD INV | 30 September 2021 | Click HERE |
| 00060 | HK FOOD INV | 30 August 2019 | Click HERE |
| 00061 | GREEN LEADER | 04 October 2024 | Click HERE |
| 00061 | GREEN LEADER | 15 July 2020 | Click HERE |
| 00061 | NORTH ASIA RES | 07 November 2014 | Click HERE |
| 00061 | NORTH ASIA RES | 10 June 2013 | Click HERE |
| 00061 | NORTH ASIA RES | 24 March 2011 | Click HERE |
| 00061 | NORTH ASIA RES | 28 February 2011 | Click HERE |
| 00061 | NORTH ASIA RES | 30 June 2010 | Click HERE |
| 00061 | VENTURE INV | 01 August 2007 | Click HERE |
| 00062 | TRANSPORT INT'L | 27 July 2026 | Click HERE |
| 00062 | TRANSPORT INT'L | 21 March 2024 | Click HERE |
| 00062 | TRANSPORT INT'L | 21 December 2023 | Click HERE |
| 00063 | CHI ASIA VALLEY | 14 December 2023 | Click HERE |
| 00063 | CHI ASIA VALLEY | 13 December 2023 | Click HERE |
| 00063 | CHI ASIA VALLEY | 30 June 2021 | Click HERE |
| 00063 | CHINA GRAPHENE | 16 December 2019 | Click HERE |
| 00063 | CHINA GRAPHENE | 01 September 2019 | Click HERE |
| 00063 | CHINA GRAPHENE | 27 June 2019 | Click HERE |
| 00063 | CHINA GRAPHENE | 28 February 2018 | Click HERE |
| 00063 | WINFOONG INT'L | 14 June 2016 | Click HERE |
| 00063 | WINFOONG INT'L | 07 April 2014 | Click HERE |
| 00063 | WINFOONG INT'L | 17 January 2014 | Click HERE |
| 00064 | GET NICE | 31 December 2025 | Click HERE |
| 00064 | GET NICE | 25 November 2022 | Click HERE |
| 00064 | GET NICE | 28 April 2017 | Click HERE |
| 00064 | GET NICE | 07 April 2016 | Click HERE |
| 00064 | GET NICE | 28 April 2011 | Click HERE |
| 00065 | GRAND OCEAN AR | 30 November 2023 | Click HERE |
| 00065 | GRAND OCEAN AR | 30 December 2022 | Click HERE |
| 00065 | GRAND OCEAN AR | 25 July 2022 | Click HERE |
| 00065 | GRAND OCEAN AR | 04 May 2022 | Click HERE |
| 00065 | GRAND OCEAN AR | 19 August 2021 | Click HERE |
| 00065 | DETEAM CO LTD | 14 January 2015 | Click HERE |
| 00067 | LUMENA NEWMAT | 06 December 2016 | Click HERE |
| 00067 | LUMENA | 30 April 2010 | Click HERE |
| 00068 | LEE HING | 15 December 2021 | Click HERE |
| 00069 | SHANGRI-LA ASIA | 10 December 2018 | Click HERE |
| 00069 | SHANGRI-LA ASIA | 05 March 2008 | Click HERE |
| 00070 | RICH GOLDMAN | 15 June 2020 | Click HERE |
| 00070 | RICH GOLDMAN | 08 May 2020 | Click HERE |
| 00070 | RICH GOLDMAN | 30 March 2020 | Click HERE |
| 00070 | RICH GOLDMAN | 21 October 2019 | Click HERE |
| 00070 | RICH GOLDMAN | 02 August 2018 | Click HERE |
| 00070 | NEPTUNE GROUP | 18 January 2017 | Click HERE |
| 00070 | NEPTUNE GROUP | 16 January 2017 | Click HERE |
| 00070 | NEPTUNE GROUP | 27 August 2012 | Click HERE |
| 00071 | MIRAMAR HOTEL | 28 June 2024 | Click HERE |
| 00071 | MIRAMAR HOTEL | 08 June 2018 | Click HERE |
| 00071 | MIRAMAR HOTEL | 26 August 2016 | Click HERE |
| 00071 | MIRAMAR HOTEL | 20 August 2012 | Click HERE |
| 00071 | MIRAMAR HOTEL | 20 March 2012 | Click HERE |
| 00072 | MODERN MEDIA | 01 April 2020 | Click HERE |
| 00073 | ASIAN CITRUS | 03 July 2023 | Click HERE |
| 00073 | ASIAN CITRUS | 02 May 2023 | Click HERE |
| 00073 | ASIAN CITRUS | 03 August 2015 | Click HERE |
| 00073 | ASIAN CITRUS | 31 May 2013 | Click HERE |
| 00074 | GREAT WALL TECH | 28 March 2013 | Click HERE |
| 00074 | GREAT WALL TECH | 31 July 2007 | Click HERE |
| 00074 | GREAT WALL TECH | 31 July 2007 | Click HERE |
| 00075 | Y.T. REALTY | 15 May 2026 | Click HERE |
| 00075 | Y.T. REALTY | 24 November 2025 | Click HERE |
| 00075 | Y.T. REALTY | 28 February 2023 | Click HERE |
| 00075 | Y.T. REALTY | 28 July 2021 | Click HERE |
| 00080 | CNEWECON FUND | 09 September 2025 | Click HERE |
| 00080 | CNEWECON FUND | 23 January 2014 | Click HERE |
| 00080 | CNEWECON FUND | 29 August 2011 | Click HERE |
| 00081 | CH OVS G OCEANS | 24 June 2020 | Click HERE |
| 00081 | CH OVS G OCEANS | 16 March 2011 | Click HERE |
| 00081 | SHELL ELECTRIC | 12 February 2010 | Click HERE |
| 00081 | SHELL ELECTRIC | 04 June 2009 | Click HERE |
| 00082 | CRAZY SPORTS | 30 June 2025 | Click HERE |
| 00082 | CRAZY SPORTS | 30 December 2022 | Click HERE |
| 00082 | V1 GROUP | 15 February 2019 | Click HERE |
| 00082 | V1 GROUP | 31 December 2015 | Click HERE |
| 00082 | VODONE | 30 April 2012 | Click HERE |
| 00082 | VODONE | 05 February 2008 | Click HERE |
| 00083 | SINO LAND | 28 April 2020 | Click HERE |
| 00083 | SINO LAND | 15 April 2020 | Click HERE |
| 00083 | SINO LAND | 30 December 2011 | Click HERE |
| 00084 | STELUX HOLDINGS | 28 July 2025 | Click HERE |
| 00084 | STELUX HOLDINGS | 16 October 2024 | Click HERE |
| 00084 | STELUX HOLDINGS | 24 November 2023 | Click HERE |
| 00084 | STELUX HOLDINGS | 15 October 2021 | Click HERE |
| 00085 | CHINA ELECTRON | 17 November 2008 | Click HERE |
| 00086 | SUN HUNG KAI CO | 05 July 2021 | Click HERE |
| 00087 | SWIRE PACIFIC B | 13 January 2022 | Click HERE |
| 00087 | SWIRE PACIFIC B | 07 November 2019 | Click HERE |
| 00088 | TAI CHEUNG HOLD | 11 February 2015 | Click HERE |
| 00090 | PUXING ENERGY | 14 December 2023 | Click HERE |
| 00090 | PUXING ENERGY | 17 February 2023 | Click HERE |
| 00090 | AMBER ENERGY | 21 July 2017 | Click HERE |
| 00090 | AMBER ENERGY | 05 June 2017 | Click HERE |
| 00091 | GOLDEN CEN INTL | 31 May 2024 | Click HERE |
| 00091 | GOLDEN CEN INTL | 21 April 2023 | Click HERE |
| 00091 | GOLDEN CEN INTL | 16 March 2023 | Click HERE |
| 00091 | GOLDEN CEN INTL | 30 September 2021 | Click HERE |
| 00091 | GOLDEN CEN INTL | 09 April 2020 | Click HERE |
| 00091 | INT'L STD RES | 19 September 2019 | Click HERE |
| 00091 | INT'L STD RES | 11 September 2019 | Click HERE |
| 00091 | NEWSMART ENERGY | 03 August 2009 | Click HERE |
| 00092 | CHAMPION TECH | 03 June 2024 | Click HERE |
| 00092 | CHAMPION TECH | 17 May 2024 | Click HERE |
| 00092 | CHAMPION TECH | 05 October 2016 | Click HERE |
| 00094 | GREENHEART GP | 30 December 2022 | Click HERE |
| 00094 | OMNICORP | 20 September 2010 | Click HERE |
| 00094 | OMNICORP | 05 February 2009 | Click HERE |
| 00094 | OMNICORP | 19 June 2008 | Click HERE |
| 00094 | OMNICORP | 15 February 2008 | Click HERE |
| 00094 | OMNICORP | 09 July 2007 | Click HERE |
| 00095 | LVGEM CHINA | 10 September 2024 | Click HERE |
| 00095 | LVGEM CHINA | 06 December 2019 | Click HERE |
| 00095 | LVGEM CHINA | 27 November 2019 | Click HERE |
| 00095 | LVGEM CHINA | 20 September 2019 | Click HERE |
| 00095 | LVGEM CHINA | 16 May 2016 | Click HERE |
| 00095 | LVGEM CHINA | 19 February 2016 | Click HERE |
| 00095 | NEW HERITAGE | 31 October 2012 | Click HERE |
| 00096 | WING LUNG BANK | 22 December 2008 | Click HERE |
| 00096 | WING LUNG BANK | 01 December 2008 | Click HERE |
| 00098 | XINGFA ALUM | 24 June 2026 | Click HERE |
| 00098 | XINGFA ALUM | 02 February 2021 | Click HERE |
| 00098 | XINGFA ALUM | 29 March 2018 | Click HERE |
| 00098 | XINGFA ALUM | 08 March 2018 | Click HERE |
| 00098 | XINGFA ALUM | 01 June 2017 | Click HERE |
| 00098 | XINGFA ALUM | 02 July 2013 | Click HERE |
| 00098 | XINGFA ALUM | 21 April 2010 | Click HERE |
| 00098 | XINGFA ALUM | 21 April 2010 | Click HERE |
| 00099 | WONG'S INT'L | 27 November 2012 | Click HERE |
| 00099 | WONG'S INT'L | 12 November 2010 | Click HERE |
| 00099 | WONG'S INT'L | 29 April 2010 | Click HERE |
| 00099 | WONG'S INT'L | 11 March 2010 | Click HERE |
| 00099 | WONG'S INT'L | 10 July 2007 | Click HERE |
| 00100 | CLEAR MEDIA | 03 May 2011 | Click HERE |
| 00100 | CLEAR MEDIA | 18 February 2011 | Click HERE |
| 00100 | CLEAR MEDIA | 25 June 2007 | Click HERE |
| 00101 | HANG LUNG PPT | 16 June 2021 | Click HERE |
| 00101 | HANG LUNG PPT | 30 April 2021 | Click HERE |
| 00101 | HANG LUNG PPT | 03 July 2017 | Click HERE |
| 00101 | HANG LUNG PPT | 10 August 2011 | Click HERE |
| 00102 | SUMMIT ASCENT | 24 March 2025 | Click HERE |
| 00102 | SUMMIT ASCENT | 11 March 2025 | Click HERE |
| 00102 | SUMMIT ASCENT | 18 January 2024 | Click HERE |
| 00102 | SUMMIT ASCENT | 23 August 2022 | Click HERE |
| 00102 | SUMMIT ASCENT | 29 June 2022 | Click HERE |
| 00102 | SUMMIT ASCENT | 28 December 2017 | Click HERE |
| 00102 | SUMMIT ASCENT | 08 December 2015 | Click HERE |
| 00102 | ARNHOLD | 22 February 2011 | Click HERE |
| 00103 | SHOUGANG CENT | 24 May 2019 | Click HERE |
| 00104 | ASIA COMM HOLD | 07 July 2011 | Click HERE |
| 00105 | ASSO INT HOTELS | 31 July 2025 | Click HERE |
| 00106 | LANDSEA MGMT | 15 August 2025 | Click HERE |
| 00106 | LANDSEA MGMT | 30 December 2022 | Click HERE |
| 00107 | SICHUAN EXPRESS | 29 May 2025 | Click HERE |
| 00107 | SICHUAN EXPRESS | 14 June 2022 | Click HERE |
| 00107 | SICHUAN EXPRESS | 22 March 2022 | Click HERE |
| 00108 | GR LIFE STYLE | 20 November 2024 | Click HERE |
| 00108 | GR PROPERTIES | 07 June 2023 | Click HERE |
| 00108 | GR PROPERTIES | 08 November 2019 | Click HERE |
| 00108 | GR PROPERTIES | 01 September 2019 | Click HERE |
| 00108 | GR PROPERTIES | 31 July 2018 | Click HERE |
| 00108 | GR PROPERTIES | 19 October 2016 | Click HERE |
| 00108 | BUILDMORE INT'L | 28 July 2010 | Click HERE |
| 00108 | BUILDMORE INT'L | 24 October 2008 | Click HERE |
| 00109 | WONDERFUL WORLD | 06 September 2007 | Click HERE |
| 00110 | CHINA FORTUNE | 03 April 2018 | Click HERE |
| 00110 | CHINA FORTUNE | 02 January 2014 | Click HERE |
| 00110 | CHINA FORTUNE | 02 December 2013 | Click HERE |
| 00110 | CHINA FORTUNE | 01 February 2010 | Click HERE |
| 00110 | CHINA FORTUNE | 29 January 2008 | Click HERE |
| 00110 | FORTUNE TELECOM | 12 November 2007 | Click HERE |
| 00110 | FORTUNE TELECOM | 29 October 2007 | Click HERE |
| 00111 | CINDA INTL HLDG | 29 September 2026 | Click HERE |
| 00111 | CINDA INTL HLDG | 01 March 2024 | Click HERE |
| 00112 | LERTHAI GROUP | 31 December 2020 | Click HERE |
| 00112 | LT COMM REALEST | 12 December 2016 | Click HERE |
| 00112 | LT COMM REALEST | 16 May 2016 | Click HERE |
| 00112 | LT HOLDINGS | 20 March 2014 | Click HERE |
| 00112 | CHI CHEUNG | 06 February 2013 | Click HERE |
| 00114 | HERALD HOLD | 01 September 2023 | Click HERE |
| 00114 | HERALD HOLD | 29 June 2023 | Click HERE |
| 00114 | HERALD HOLD | 01 November 2017 | Click HERE |
| 00114 | HERALD HOLD | 02 July 2015 | Click HERE |
| 00114 | HERALD HOLD | 04 July 2008 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 29 August 2016 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 12 April 2010 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 15 December 2009 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 11 November 2009 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 16 September 2009 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 07 September 2009 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 31 July 2009 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 15 June 2009 | Click HERE |
| 00115 | GRAND FIELD GP | 27 April 2009 | Click HERE |
| 00116 | CHOW SANG SANG | 25 July 2023 | Click HERE |
| 00116 | CHOW SANG SANG | 12 February 2020 | Click HERE |
| 00116 | CHOW SANG SANG | 15 October 2009 | Click HERE |
| 00116 | CHOW SANG SANG | 24 November 2008 | Click HERE |
| 00117 | TIANLI HOLDINGS | 03 June 2024 | Click HERE |
| 00117 | TIANLI HOLDINGS | 14 May 2024 | Click HERE |
| 00117 | TIANLI HOLDINGS | 11 April 2019 | Click HERE |
| 00117 | TIANLI HOLDINGS | 06 November 2018 | Click HERE |
| 00117 | EYANG HOLDINGS | 20 May 2008 | Click HERE |
| 00117 | EYANG HOLDINGS | 26 February 2008 | Click HERE |
| 00118 | COSMOS MACH | 30 July 2021 | Click HERE |
| 00118 | COSMOS MACH | 17 May 2019 | Click HERE |
| 00118 | COSMOS MACH | 28 August 2018 | Click HERE |
| 00118 | COSMOS MACH | 21 March 2018 | Click HERE |
| 00118 | COSMOS MACH | 29 April 2016 | Click HERE |
| 00118 | COSMOS MACH | 20 June 2014 | Click HERE |
| 00118 | COSMOS MACH | 08 May 2014 | Click HERE |
| 00119 | POLY PROPERTY | 30 October 2025 | Click HERE |
| 00119 | POLY PROPERTY | 03 May 2019 | Click HERE |
| 00119 | POLY PROPERTY | 28 March 2013 | Click HERE |
| 00120 | COSMOPOL INT'L | 18 December 2013 | Click HERE |
| 00121 | C.P. LOTUS | 16 November 2018 | Click HERE |
| 00121 | C.P. LOTUS | 30 December 2016 | Click HERE |
| 00122 | CROCODILE-NEW | 03 December 2024 | Click HERE |
| 00122 | CROCODILE | 11 November 2024 | Click HERE |
| 00122 | CROCODILE | 03 January 2022 | Click HERE |
| 00122 | CROCODILE | 14 March 2013 | Click HERE |
| 00122 | CROCODILE | 31 January 2011 | Click HERE |
| 00122 | CROCODILE | 02 August 2010 | Click HERE |
| 00124 | GD LAND | 20 February 2020 | Click HERE |
| 00124 | GD LAND | 03 March 2017 | Click HERE |
| 00125 | SUN HING VISION | 03 December 2024 | Click HERE |
| 00125 | SUN HING VISION | 20 August 2021 | Click HERE |
| 00125 | SUN HING VISION | 26 October 2012 | Click HERE |
| 00126 | CARRIANNA | 06 October 2025 | Click HERE |
| 00126 | CARRIANNA | 13 September 2024 | Click HERE |
| 00126 | CARRIANNA | 15 November 2019 | Click HERE |
| 00127 | CHINESE EST H | 10 May 2023 | Click HERE |
| 00129 | ASIA STANDARD | 07 January 2014 | Click HERE |
| 00129 | ASIA STANDARD | 06 January 2014 | Click HERE |
| 00129 | ASIA STANDARD | 30 September 2013 | Click HERE |
| 00129 | ASIA STANDARD | 08 July 2011 | Click HERE |
| 00129 | ASIA STANDARD | 19 December 2008 | Click HERE |
| 00129 | ASIA STANDARD | 18 July 2008 | Click HERE |
| 00133 | CHINA MERCHANTS | 14 July 2009 | Click HERE |
| 00135 | KUNLUN ENERGY | 17 December 2020 | Click HERE |
| 00135 | KUNLUN ENERGY | 11 July 2016 | Click HERE |
| 00136 | MASCOTTE HOLD | 26 October 2015 | Click HERE |
| 00136 | MASCOTTE HOLD | 30 June 2014 | Click HERE |
| 00136 | MASCOTTE HOLD | 01 April 2011 | Click HERE |
| 00136 | MASCOTTE HOLD | 29 May 2008 | Click HERE |
| 00138 | CCT FORTIS-NEW | 23 March 2026 | Click HERE |
| 00138 | CCT FORTIS | 16 June 2025 | Click HERE |
| 00138 | CCT FORTIS | 21 January 2025 | Click HERE |
| 00138 | CCT FORTIS | 03 October 2024 | Click HERE |
| 00138 | CCT FORTIS | 25 June 2024 | Click HERE |
| 00138 | CCT FORTIS | 06 May 2019 | Click HERE |
| 00138 | CCT TELECOM | 10 May 2012 | Click HERE |
| 00138 | CCT TELECOM | 31 January 2011 | Click HERE |
| 00138 | CCT TELECOM | 18 December 2007 | Click HERE |
| 00138 | CCT TELECOM | 26 November 2007 | Click HERE |
| 00140 | SANYUAN GROUP | 30 September 2009 | Click HERE |
| 00140 | SANYUAN GROUP | 22 April 2008 | Click HERE |
