以下列出由2007年6月25日起發布有關股份權益過份集中之公告,並會每日作出更新。請注意,發行人在發布後取消的公告,將不會包括在以下列表中。

搜尋在更新日期後發布有關股份權益過份集中的公告,請到上市公司公告標題搜尋,選擇標題類別「公告及通告 - 重組/股權變動/主要改動/公眾持股量/上市地位 - 股權集中」。

股份代號 公司名稱 公告日期 公司公告之連結
02225 今海國際 2023 年 12 月 29 日 請按此處
02350 數科集團 2023 年 11 月 19 日 請按此處
02350 數科集團 2023 年 11 月 17 日 請按此處
02155 森松國際 2023 年 03 月 29 日 請按此處
02125 稻草熊娛樂 2023 年 02 月 20 日 請按此處
00412 山高控股 2022 年 12 月 11 日 請按此處
01735 中環控股 2022 年 10 月 31 日 請按此處
02325 雲康集團 2022 年 08 月 02 日 請按此處
02325 雲康集團 2022 年 08 月 01 日 請按此處
02112 優庫資源 2022 年 07 月 08 日 請按此處
03709 贏家時尚 2022 年 06 月 24 日 請按此處
09968 滙景控股 2022 年 06 月 17 日 請按此處
09968 滙景控股 2022 年 06 月 16 日 請按此處
02112 優庫資源 2022 年 06 月 10 日 請按此處
02112 優庫資源 2022 年 06 月 10 日 請按此處
02195 盈滙企業控股 2022 年 06 月 06 日 請按此處
02195 盈滙企業控股 2022 年 06 月 02 日 請按此處
01965 朗詩綠色生活 2021 年 12 月 28 日 請按此處
01965 朗詩綠色生活 2021 年 12 月 28 日 請按此處
01442 INFINITY L&T 2021 年 11 月 30 日 請按此處
01442 INFINITY L&T 2021 年 11 月 30 日 請按此處
02155 森松國際 2021 年 11 月 29 日 請按此處
02155 森松國際 2021 年 11 月 29 日 請按此處
08536 TL NATURAL GAS 2021 年 09 月 05 日 請按此處
08536 TL NATURAL GAS 2021 年 09 月 03 日 請按此處
02225 今海國際 2021 年 07 月 29 日 請按此處
02225 今海國際 2021 年 07 月 29 日 請按此處
08527 聚利寶控股 2021 年 07 月 26 日 請按此處
08527 聚利寶控股 2021 年 07 月 26 日 請按此處
01159 星光文化 2021 年 07 月 15 日 請按此處
03709 贏家時尚 2021 年 06 月 24 日 請按此處
06118 奧星生命科技 2021 年 05 月 27 日 請按此處
06118 奧星生命科技 2021 年 05 月 27 日 請按此處
02125 稻草熊娛樂 2021 年 05 月 06 日 請按此處
02125 稻草熊娛樂 2021 年 05 月 06 日 請按此處
00901 金石投資集團 2021 年 04 月 13 日 請按此處
00901 金石投資集團 2021 年 04 月 13 日 請按此處
01820 濟豐包裝 2021 年 04 月 13 日 請按此處
01820 濟豐包裝 2021 年 04 月 13 日 請按此處
08216 豐城控股 2021 年 03 月 29 日 請按此處
08216 豐城控股 2021 年 03 月 29 日 請按此處
08402 GT STEEL GROUP 2021 年 03 月 29 日 請按此處
08402 GT STEEL GROUP 2021 年 03 月 29 日 請按此處
03318 中國波頓 2021 年 02 月 09 日 請按此處
03318 中國波頓 2021 年 02 月 09 日 請按此處
03709 贏家時尚 2020 年 12 月 16 日 請按此處
03709 贏家時尚 2020 年 12 月 16 日 請按此處
03683 榮豐聯合控股 2020 年 11 月 23 日 請按此處
03683 榮豐聯合控股 2020 年 11 月 23 日 請按此處
01463 C-LINK SQ 2020 年 10 月 28 日 請按此處
01463 C-LINK SQ 2020 年 10 月 27 日 請按此處
00989 廣澤國際發展 2020 年 09 月 11 日 請按此處
00989 廣澤國際發展 2020 年 09 月 11 日 請按此處
00708 恒大健康 2020 年 08 月 19 日 請按此處
00708 恒大健康 2020 年 08 月 19 日 請按此處
03321 偉鴻集團控股 2020 年 07 月 16 日 請按此處
03321 偉鴻集團控股 2020 年 07 月 16 日 請按此處
08526 榮豐集團亞洲 2020 年 07 月 14 日 請按此處
08526 榮豐集團亞洲 2020 年 07 月 14 日 請按此處
01936 RITAMIX 2020 年 07 月 13 日 請按此處
01936 RITAMIX 2020 年 07 月 13 日 請按此處
02608 陽光100中國 2020 年 06 月 17 日 請按此處
02608 陽光100中國 2020 年 06 月 16 日 請按此處
03709 贏家時尚 2020 年 05 月 26 日 請按此處
03709 贏家時尚 2020 年 05 月 21 日 請按此處
01967 信懇智能 2020 年 03 月 18 日 請按此處
01967 信懇智能 2020 年 03 月 18 日 請按此處
03878 VICON HOLDINGS 2020 年 03 月 17 日 請按此處
03878 VICON HOLDINGS 2020 年 03 月 17 日 請按此處
01743 蒼南儀錶 2020 年 03 月 04 日 請按此處
01743 蒼南儀錶 2020 年 03 月 04 日 請按此處
01701 途屹控股 2020 年 02 月 13 日 請按此處
01701 途屹控股 2020 年 02 月 12 日 請按此處
08295 中植資本國際 2019 年 12 月 12 日 請按此處
08295 中植資本國際 2019 年 12 月 12 日 請按此處
01735 中環控股 2019 年 12 月 09 日 請按此處
01735 中環控股 2019 年 12 月 06 日 請按此處
00784 凌銳控股 2019 年 11 月 18 日 請按此處
00784 凌銳控股 2019 年 11 月 18 日 請按此處
01255 港大零售 2019 年 09 月 27 日 請按此處
01255 港大零售 2019 年 09 月 27 日 請按此處
01755 新城悅服務 2019 年 09 月 26 日 請按此處
01570 偉業控股 2019 年 07 月 31 日 請按此處
01570 偉業控股 2019 年 07 月 30 日 請按此處
08516 廣駿集團控股 2019 年 06 月 23 日 請按此處
08516 廣駿集團控股 2019 年 06 月 21 日 請按此處
02360 優品360 2019 年 06 月 05 日 請按此處
02360 優品360 2019 年 06 月 05 日 請按此處
08295 中植資本國際 2019 年 05 月 22 日 請按此處
08295 中植資本國際 2019 年 05 月 22 日 請按此處
00464 建福集團 2019 年 05 月 16 日 請按此處
00464 建福集團 2019 年 05 月 16 日 請按此處
01372 比速科技 2019 年 05 月 10 日 請按此處
01372 比速科技 2019 年 05 月 10 日 請按此處
01629 冠均國際控股 2019 年 04 月 25 日 請按此處
01894 恒益控股 2019 年 04 月 25 日 請按此處
01894 恒益控股 2019 年 04 月 25 日 請按此處
08436 德寶集團控股 2019 年 04 月 25 日 請按此處
08436 德寶集團控股 2019 年 04 月 25 日 請按此處
01629 冠均國際控股 2019 年 04 月 24 日 請按此處
01755 新城悅 2019 年 04 月 02 日 請按此處
01755 新城悅 2019 年 04 月 02 日 請按此處
08471 新達控股 2019 年 03 月 18 日 請按此處
01034 富匯建築控股 2019 年 03 月 15 日 請按此處
01034 富匯建築控股 2019 年 03 月 15 日 請按此處
08471 新達控股 2019 年 03 月 15 日 請按此處
01025 嘉藝控股 2019 年 03 月 14 日 請按此處
01025 嘉藝控股 2019 年 03 月 13 日 請按此處
01160 大唐投資國際 2019 年 03 月 08 日 請按此處
01160 大唐投資國際 2019 年 03 月 08 日 請按此處
08259 HON CORP 2019 年 01 月 25 日 請按此處
08259 HON CORP 2019 年 01 月 25 日 請按此處
08480 飛霓控股 2018 年 10 月 30 日 請按此處
08480 飛霓控股 2018 年 10 月 30 日 請按此處
01660 兆邦基地產 2018 年 10 月 12 日 請按此處
01660 兆邦基地產 2018 年 10 月 11 日 請按此處
00252 華信地產財務 2018 年 07 月 25 日 請按此處
00252 華信地產財務 2018 年 07 月 25 日 請按此處
08487 ISP GLOBAL 2018 年 05 月 30 日 請按此處
08487 ISP GLOBAL 2018 年 05 月 30 日 請按此處
08462 橋英控股 2018 年 04 月 30 日 請按此處
08462 橋英控股 2018 年 04 月 30 日 請按此處
08275 永勤集團控股 2018 年 03 月 23 日 請按此處
08275 永勤集團控股 2018 年 03 月 23 日 請按此處
08308 古兜控股 2018 年 02 月 26 日 請按此處
08308 古兜控股 2018 年 02 月 23 日 請按此處
01252 中國天瑞水泥 2018 年 02 月 08 日 請按此處
01252 中國天瑞水泥 2018 年 02 月 08 日 請按此處
01031 金利豐金融 2018 年 01 月 29 日 請按此處
01031 金利豐金融 2018 年 01 月 29 日 請按此處
01573 中國優質能源 2018 年 01 月 22 日 請按此處
01367 廣州基金國際控股 2018 年 01 月 12 日 請按此處
01367 廣州基金國際控股 2018 年 01 月 12 日 請按此處
08039 KNK HOLDINGS 2017 年 12 月 29 日 請按此處
08039 KNK HOLDINGS 2017 年 12 月 29 日 請按此處
08392 舍圖控股 2017 年 12 月 11 日 請按此處
08392 舍圖控股 2017 年 12 月 11 日 請按此處
08455 禮建德集團 2017 年 11 月 23 日 請按此處
08455 禮建德集團 2017 年 11 月 22 日 請按此處
01573 中國優質能源 2017 年 11 月 14 日 請按此處
01708 三寶科技 2017 年 11 月 10 日 請按此處
01708 三寶科技 2017 年 11 月 09 日 請按此處
01630 建成控股 2017 年 11 月 06 日 請按此處
01630 建成控股 2017 年 11 月 06 日 請按此處
01617 南方通信 2017 年 10 月 31 日 請按此處
01617 南方通信 2017 年 10 月 31 日 請按此處
00526 利時集團控股 2017 年 10 月 19 日 請按此處
00526 利時集團控股 2017 年 10 月 18 日 請按此處
02303 恒興黃金 2017 年 10 月 11 日 請按此處
02303 恒興黃金 2017 年 10 月 11 日 請按此處
08446 ITP HOLDINGS 2017 年 09 月 14 日 請按此處
08446 ITP HOLDINGS 2017 年 09 月 14 日 請按此處
08261 海天能源 2017 年 09 月 04 日 請按此處
08261 海天能源 2017 年 09 月 04 日 請按此處
01076 博華太平洋 2017 年 07 月 24 日 請按此處
08292 盛良物流 2017 年 07 月 06 日 請按此處
08292 盛良物流 2017 年 07 月 06 日 請按此處
01580 大森控股 2017 年 06 月 25 日 請按此處
01580 大森控股 2017 年 06 月 23 日 請按此處
03669 永達汽車 2017 年 06 月 23 日 請按此處
03708 日成控股 2017 年 06 月 14 日 請按此處
03708 日成控股 2017 年 06 月 14 日 請按此處
08283 正力控股 2017 年 06 月 08 日 請按此處
08283 正力控股 2017 年 06 月 08 日 請按此處
01233 時代地產 2017 年 06 月 01 日 請按此處
08231 節能元件 2017 年 05 月 10 日 請按此處
08231 節能元件 2017 年 05 月 10 日 請按此處
00722 聯合醫務 2017 年 04 月 28 日 請按此處
00722 聯合醫務 2017 年 04 月 27 日 請按此處
08416 HM INTL HLDGS 2017 年 04 月 26 日 請按此處
08416 HM INTL HLDGS 2017 年 04 月 26 日 請按此處
01197 中國恒石 2017 年 04 月 20 日 請按此處
01197 中國恒石 2017 年 04 月 20 日 請按此處
08417 大地教育 2017 年 03 月 30 日 請按此處
08417 大地教育 2017 年 03 月 30 日 請按此處
08352 成安控股 2017 年 03 月 28 日 請按此處
08352 成安控股 2017 年 03 月 28 日 請按此處
00963 華熙生物科技 2017 年 02 月 28 日 請按此處
08293 星亞控股 2017 年 02 月 14 日 請按此處
08293 星亞控股 2017 年 02 月 14 日 請按此處
01573 中國優質能源 2017 年 02 月 06 日 請按此處
01573 中國優質能源 2017 年 02 月 06 日 請按此處
08321 泰錦控股 2017 年 01 月 13 日 請按此處
08321 泰錦控股 2017 年 01 月 12 日 請按此處
00147 國際商業結算 2017 年 01 月 09 日 請按此處
00147 國際商業結算 2017 年 01 月 09 日 請按此處
01632 膳源控股 2016 年 12 月 20 日 請按此處
01632 膳源控股 2016 年 12 月 20 日 請按此處
02399 虎都 2016 年 12 月 16 日 請按此處
02399 虎都 2016 年 12 月 16 日 請按此處
02183 利福地產 2016 年 12 月 14 日 請按此處
02183 利福地產 2016 年 12 月 14 日 請按此處
01372 怡益控股 2016 年 12 月 05 日 請按此處
01372 怡益控股 2016 年 12 月 05 日 請按此處
01561 萬輝化工 2016 年 11 月 01 日 請按此處
01561 萬輝化工 2016 年 10 月 31 日 請按此處
00157 自然美 2016 年 10 月 25 日 請按此處
00157 自然美 2016 年 10 月 25 日 請按此處
00412 中國新金融 2016 年 10 月 13 日 請按此處
00412 中國新金融 2016 年 10 月 13 日 請按此處
01462 金誠控股 2016 年 10 月 04 日 請按此處
01462 金誠控股 2016 年 10 月 04 日 請按此處
08012 環宇物流(亞洲) 2016 年 09 月 14 日 請按此處
08196 建禹集團 2016 年 09 月 14 日 請按此處
08196 建禹集團 2016 年 09 月 14 日 請按此處
08012 環宇物流(亞洲) 2016 年 09 月 13 日 請按此處
08127 雲裳衣 2016 年 08 月 12 日 請按此處
08127 雲裳衣 2016 年 08 月 12 日 請按此處
01243 宏安地產 2016 年 08 月 09 日 請按此處
01243 宏安地產 2016 年 08 月 09 日 請按此處
08331 飛尚非金屬 2016 年 08 月 03 日 請按此處
08331 飛尚非金屬 2016 年 08 月 03 日 請按此處
03709 珂萊蒂爾 2016 年 06 月 27 日 請按此處
03709 珂萊蒂爾 2016 年 06 月 27 日 請按此處
08245 安悅國際控股 2016 年 06 月 21 日 請按此處
08245 安悅國際控股 2016 年 06 月 21 日 請按此處
01568 承達集團 2016 年 06 月 10 日 請按此處
01568 承達集團 2016 年 06 月 09 日 請按此處
03638 晶芯科技控股 2016 年 06 月 09 日 請按此處
01568 承達集團 2016 年 06 月 08 日 請按此處
03638 晶芯科技控股 2016 年 06 月 08 日 請按此處
01565 成實外教育 2016 年 05 月 17 日 請按此處
01565 成實外教育 2016 年 05 月 16 日 請按此處
03326 保發集團 2016 年 05 月 04 日 請按此處
03326 保發集團 2016 年 05 月 03 日 請按此處
08217 聯旺集團 2016 年 04 月 29 日 請按此處
08217 聯旺集團 2016 年 04 月 28 日 請按此處
08340 域高金融 2016 年 04 月 06 日 請按此處
08340 域高金融 2016 年 04 月 06 日 請按此處
08027 吉輝控股 2016 年 02 月 29 日 請按此處
08027 吉輝控股 2016 年 02 月 29 日 請按此處
01459 巨匠建設 2016 年 02 月 05 日 請按此處
01459 巨匠建設 2016 年 02 月 04 日 請按此處
01459 巨匠建設 2016 年 02 月 04 日 請按此處
01266 西王特鋼 2015 年 11 月 29 日 請按此處
01266 西王特鋼 2015 年 11 月 27 日 請按此處
02212 高鵬礦業 2015 年 11 月 05 日 請按此處
02212 高鵬礦業 2015 年 11 月 04 日 請按此處
02212 高鵬礦業 2015 年 11 月 04 日 請按此處
01321 中國新城市 2015 年 10 月 19 日 請按此處
01321 中國新城市 2015 年 10 月 19 日 請按此處
08246 名軒控股 2015 年 08 月 28 日 請按此處
08246 名軒控股 2015 年 08 月 28 日 請按此處
00708 恒大健康 2015 年 08 月 21 日 請按此處
00708 恒大健康 2015 年 08 月 21 日 請按此處
08195 L&A INTL HOLD 2015 年 06 月 24 日 請按此處
08195 L&A INTL HOLD 2015 年 06 月 24 日 請按此處
00283 高銀地產 2015 年 06 月 09 日 請按此處
00283 高銀地產 2015 年 06 月 08 日 請按此處
00283 高銀地產 2015 年 06 月 08 日 請按此處
08170 KSL HOLDINGS 2015 年 05 月 26 日 請按此處
08170 KSL HOLDINGS 2015 年 05 月 26 日 請按此處
01027 集成傘業 2015 年 05 月 14 日 請按此處
01027 集成傘業 2015 年 05 月 14 日 請按此處
01480 恩達集團控股 2015 年 05 月 14 日 請按此處
01480 恩達集團控股 2015 年 05 月 14 日 請按此處
01035 BBI生命科學 2015 年 04 月 29 日 請按此處
01035 BBI生命科學 2015 年 04 月 29 日 請按此處
08315 冠輝保安 2015 年 04 月 13 日 請按此處
08315 冠輝保安 2015 年 04 月 13 日 請按此處
01673 華章科技 2015 年 04 月 08 日 請按此處
01673 華章科技 2015 年 04 月 08 日 請按此處
00530 高銀金融 2015 年 03 月 16 日 請按此處
00530 高銀金融 2015 年 03 月 13 日 請按此處
00530 高銀金融 2015 年 03 月 13 日 請按此處
01233 時代地產 2015 年 03 月 12 日 請按此處
01233 時代地產 2015 年 03 月 12 日 請按此處
02393 巨星國際控股 2015 年 02 月 11 日 請按此處
02393 巨星國際控股 2015 年 02 月 11 日 請按此處
08018 匯財軟件 2015 年 02 月 05 日 請按此處
08018 匯財軟件 2015 年 02 月 05 日 請按此處
08218 毅高國際控股 2015 年 01 月 22 日 請按此處
08218 毅高國際控股 2015 年 01 月 22 日 請按此處
08162 港銀控股 2014 年 11 月 27 日 請按此處
08162 港銀控股 2014 年 11 月 27 日 請按此處
01159 中國綠能國際 2014 年 11 月 11 日 請按此處
01159 中國綠能國際 2014 年 11 月 11 日 請按此處
01004 麗盛集團控股 2014 年 10 月 29 日 請按此處
01004 麗盛集團控股 2014 年 10 月 29 日 請按此處
08237 華星控股 2014 年 10 月 28 日 請按此處
08237 華星控股 2014 年 10 月 28 日 請按此處
08193 漢華專業服務 2014 年 08 月 04 日 請按此處
08193 漢華專業服務 2014 年 08 月 04 日 請按此處
01076 博華太平洋 2014 年 08 月 03 日 請按此處
01076 博華太平洋 2014 年 08 月 01 日 請按此處
02608 陽光100中國 2014 年 07 月 23 日 請按此處
02608 陽光100中國 2014 年 07 月 22 日 請按此處
08309 時尚環球 2014 年 07 月 21 日 請按此處
08309 時尚環球 2014 年 07 月 21 日 請按此處
00846 明發集團 2014 年 07 月 17 日 請按此處
00846 明發集團 2014 年 07 月 17 日 請按此處
03623 集成金融 2014 年 07 月 15 日 請按此處
03623 集成金融 2014 年 07 月 15 日 請按此處
02668 百德國際 2014 年 06 月 27 日 請按此處
02668 百德國際 2014 年 06 月 26 日 請按此處
08326 JC GROUP HLDG 2014 年 05 月 26 日 請按此處
08326 JC GROUP HLDG 2014 年 05 月 26 日 請按此處
02098 卓爾發展 2014 年 05 月 22 日 請按此處
02098 卓爾發展 2014 年 05 月 22 日 請按此處
01250 金彩控股 2014 年 04 月 24 日 請按此處
01250 金彩控股 2014 年 04 月 24 日 請按此處
01250 金彩控股 2014 年 04 月 24 日 請按此處
00936 鵬程亞洲 2014 年 04 月 22 日 請按此處
00936 鵬程亞洲 2014 年 04 月 22 日 請按此處
00776 捷豐家居 2014 年 03 月 25 日 請按此處
00776 捷豐家居 2014 年 03 月 25 日 請按此處
02023 中國綠島科技 2014 年 03 月 18 日 請按此處
02023 中國綠島科技 2014 年 03 月 17 日 請按此處
08050 雲博產業 2014 年 03 月 09 日 請按此處
08050 雲博產業 2014 年 03 月 07 日 請按此處
01369 五洲國際 2014 年 01 月 26 日 請按此處
01369 五洲國際 2014 年 01 月 24 日 請按此處
08310 伽瑪物流集團 2014 年 01 月 16 日 請按此處
08310 伽瑪物流集團 2014 年 01 月 16 日 請按此處
01613 協同通信 2013 年 10 月 17 日 請按此處
01613 協同通信 2013 年 10 月 17 日 請按此處
01009 國際娛樂 2013 年 10 月 16 日 請按此處
01009 國際娛樂 2013 年 10 月 16 日 請按此處
08201 寶聯控股 2013 年 10 月 07 日 請按此處
08201 寶聯控股 2013 年 10 月 07 日 請按此處
01076 第一天然食品 2013 年 10 月 04 日 請按此處
01076 第一天然食品 2013 年 10 月 03 日 請按此處
01004 麗盛集團控股 2013 年 08 月 21 日 請按此處
01004 麗盛集團控股 2013 年 08 月 21 日 請按此處
03669 永達汽車 2013 年 07 月 16 日 請按此處
03669 永達汽車 2013 年 07 月 15 日 請按此處
02668 百德國際 2013 年 06 月 26 日 請按此處
02668 百德國際 2013 年 06 月 25 日 請按此處
01329 鉅大國際 2013 年 06 月 17 日 請按此處
01329 鉅大國際 2013 年 06 月 17 日 請按此處
00376 瑞東集團 2013 年 05 月 27 日 請按此處
00376 瑞東集團 2013 年 05 月 27 日 請按此處
00377 新洲印刷集團 2013 年 01 月 03 日 請按此處
00377 新洲印刷集團 2013 年 01 月 03 日 請按此處
01165 順風光電 2012 年 12 月 13 日 請按此處
01165 順風光電 2012 年 12 月 13 日 請按此處
08261 海天水電 2012 年 11 月 28 日 請按此處
08261 海天水電 2012 年 11 月 28 日 請按此處
01152 豐臨集團 2012 年 10 月 09 日 請按此處
01152 豐臨集團 2012 年 10 月 09 日 請按此處
00207 僑福企業 2012 年 09 月 27 日 請按此處
00207 僑福企業 2012 年 09 月 27 日 請按此處
01366 江南集團 2012 年 09 月 19 日 請按此處
01366 江南集團 2012 年 09 月 19 日 請按此處
00147 超越集團 2012 年 09 月 12 日 請按此處
00147 超越集團 2012 年 09 月 12 日 請按此處
01231 新礦資源 2012 年 09 月 11 日 請按此處
01231 新礦資源 2012 年 09 月 11 日 請按此處
00844 廣豪國際 2012 年 09 月 05 日 請按此處
00844 廣豪國際 2012 年 09 月 04 日 請按此處
00695 東吳水泥 2012 年 08 月 28 日 請按此處
00695 東吳水泥 2012 年 08 月 28 日 請按此處
01139 華多利集團 2012 年 07 月 26 日 請按此處
01139 華多利集團 2012 年 07 月 25 日 請按此處
08112 FOCUS MEDIA 2012 年 07 月 25 日 請按此處
08112 FOCUS MEDIA 2012 年 07 月 24 日 請按此處
01323 NEWTREE GROUP 2012 年 07 月 09 日 請按此處
01323 NEWTREE GROUP 2012 年 07 月 09 日 請按此處
08090 中國融保金融集團 2012 年 05 月 07 日 請按此處
08090 中國融保金融集團 2012 年 05 月 07 日 請按此處
00997 普匯中金國際 2012 年 03 月 22 日 請按此處
00997 普匯中金國際 2012 年 03 月 21 日 請按此處
08020 川盟金融 2012 年 03 月 01 日 請按此處
08020 川盟金融 2012 年 03 月 01 日 請按此處
01239 金寶寶控股 2011 年 12 月 14 日 請按此處
01239 金寶寶控股 2011 年 12 月 14 日 請按此處
02098 卓爾發展 2011 年 10 月 18 日 請按此處
02098 卓爾發展 2011 年 10 月 18 日 請按此處
08179 喜尚控股 2011 年 09 月 14 日 請按此處
08179 喜尚控股 2011 年 09 月 14 日 請按此處
00812 敦沛金融 2011 年 05 月 27 日 請按此處
00812 敦沛金融 2011 年 05 月 26 日 請按此處
00169 恆力房地產 2011 年 02 月 17 日 請按此處
00169 恆力房地產 2011 年 02 月 17 日 請按此處
01010 弘茂科技 2011 年 01 月 31 日 請按此處
00377 新洲印刷集團 2011 年 01 月 06 日 請按此處
01010 弘茂科技 2010 年 11 月 29 日 請按此處
01010 弘茂科技 2010 年 11 月 29 日 請按此處
01010 弘茂科技 2010 年 11 月 26 日 請按此處
00104 ASIA COMM HOLD 2010 年 10 月 27 日 請按此處
00104 ASIA COMM HOLD 2010 年 10 月 26 日 請按此處
00499 華脈無線通信 2010 年 09 月 27 日 請按此處
00499 華脈無線通信 2010 年 09 月 27 日 請按此處
00259 億都(國際控股) 2010 年 09 月 20 日 請按此處
00259 億都(國際控股) 2010 年 09 月 17 日 請按此處
08226 上聲國際 2010 年 08 月 02 日 請按此處
08226 上聲國際 2010 年 07 月 30 日 請按此處
00033 十友控股 2010 年 05 月 06 日 請按此處
00033 十友控股 2010 年 05 月 05 日 請按此處
08192 環球集團 2010 年 04 月 26 日 請按此處
08192 環球集團 2010 年 04 月 26 日 請按此處
00141 大中華集團 2010 年 03 月 11 日 請按此處
00141 大中華集團 2010 年 03 月 10 日 請按此處
08061 光亞 2010 年 02 月 11 日 請按此處
08061 光亞 2010 年 02 月 10 日 請按此處
00657 環科國際 2010 年 02 月 08 日 請按此處
00657 環科國際 2010 年 02 月 08 日 請按此處
00963 華熙生物科技 2010 年 02 月 08 日 請按此處
00963 華熙生物科技 2010 年 02 月 08 日 請按此處
00195 威達國際 2010 年 02 月 03 日 請按此處
00195 威達國際 2010 年 02 月 03 日 請按此處
00641 立信工業 2010 年 01 月 13 日 請按此處
00641 立信工業 2010 年 01 月 12 日 請按此處
08078 英皇娛樂 2010 年 01 月 11 日 請按此處
08078 英皇娛樂 2010 年 01 月 11 日 請按此處
08096 博軟 2009 年 12 月 23 日 請按此處
08096 博軟 2009 年 12 月 23 日 請按此處
08137 洪橋集團 2009 年 12 月 02 日 請按此處
08137 洪橋集團 2009 年 12 月 02 日 請按此處
08025 亞洲資產 2009 年 10 月 23 日 請按此處
08025 亞洲資產 2009 年 10 月 23 日 請按此處
00982 卓智控股 2009 年 10 月 13 日 請按此處
00982 卓智控股 2009 年 10 月 13 日 請按此處
00147 超越集團 2009 年 10 月 07 日 請按此處
00147 超越集團 2009 年 10 月 07 日 請按此處
00530 高銀金融 2009 年 10 月 06 日 請按此處
00530 高銀金融 2009 年 10 月 05 日 請按此處
00776 捷豐家居 2009 年 09 月 28 日 請按此處
00776 捷豐家居 2009 年 09 月 28 日 請按此處
01008 詩天控股 2009 年 08 月 31 日 請按此處
01008 詩天控股 2009 年 08 月 31 日 請按此處
00030 佳訊控股 2009 年 08 月 19 日 請按此處
00030 佳訊控股 2009 年 08 月 19 日 請按此處
01116 MAYER HOLDINGS 2009 年 07 月 30 日 請按此處
01116 MAYER HOLDINGS 2009 年 07 月 30 日 請按此處
08150 東光集團 2009 年 07 月 16 日 請按此處
08150 東光集團 2009 年 07 月 16 日 請按此處
02322 三和集團 2009 年 07 月 09 日 請按此處
02322 三和集團 2009 年 07 月 08 日 請按此處
01229 ARTFIELD GROUP 2008 年 09 月 23 日 請按此處
00756 天溢果業 2008 年 08 月 12 日 請按此處
01161 奧思集團 2008 年 04 月 10 日 請按此處
08306 綠陽國際 2008 年 03 月 10 日 請按此處
08306 綠陽國際 2008 年 03 月 05 日 請按此處
00238 利星行 2007 年 12 月 07 日 請按此處
00238 利星行 2007 年 11 月 29 日 請按此處
00207 僑福企業 2007 年 11 月 09 日 請按此處
00745 榮康控股 2007 年 11 月 01 日 請按此處
01140 正奇投資 2007 年 10 月 08 日 請按此處
00085 中國電子 2007 年 08 月 28 日 請按此處
08272 百富國際 2007 年 08 月 22 日 請按此處
02322 三和集團 2007 年 08 月 14 日 請按此處
02898 龍發製藥 2007 年 07 月 27 日 請按此處
00380 世貿彬記 2007 年 07 月 17 日 請按此處
08220 中國豐達 2007 年 07 月 12 日 請按此處
08086 易寶 2007 年 06 月 28 日 請按此處