以下列出由2007年6月25日起發布有關上市公司之公司秘書變動之公告,並會每日作出更新。請注意,發行人在發布後取消的公告,將不會包括在以下列表中。

搜尋在更新日期後發布有關上市公司之公司秘書變動的公告,請到上市公司公告標題搜尋,選擇標題類別「公告及通告 - 公司狀況變動及委員會/公司變動 - 更換公司秘書」。

股份代號 公司名稱 公告日期 公司公告之連結
00271 亞證地產 2024 年 04 月 26 日 請按此處
00991 大唐發電 2024 年 04 月 26 日 請按此處
01313 華潤建材科技 2024 年 04 月 26 日 請按此處
01765 希教國際控股 2024 年 04 月 26 日 請按此處
02250 小黃鴨德盈 2024 年 04 月 26 日 請按此處
03759 康龍化成 2024 年 04 月 25 日 請按此處
01877 君實生物 2024 年 04 月 24 日 請按此處
02256 和譽-B 2024 年 04 月 24 日 請按此處
03320 華潤醫藥 2024 年 04 月 24 日 請按此處
02407 高視醫療 2024 年 04 月 23 日 請按此處
03315 金邦達寶嘉 2024 年 04 月 22 日 請按此處
01610 中糧家佳康 2024 年 04 月 18 日 請按此處
02030 卡賓 2024 年 04 月 16 日 請按此處
00572 未來世界控股 2024 年 04 月 15 日 請按此處
08076 新利軟件 2024 年 04 月 15 日 請按此處
01402 超智能控股 2024 年 04 月 12 日 請按此處
01622 力高集團 2024 年 04 月 12 日 請按此處
01978 敘福樓集團 2024 年 04 月 12 日 請按此處
08659 易和國際控股 2024 年 04 月 12 日 請按此處
01188 正道集團 2024 年 04 月 10 日 請按此處
02039 中集集團 2024 年 04 月 10 日 請按此處
00931 中國港能 2024 年 04 月 08 日 請按此處
01800 中國交通建設 2024 年 04 月 07 日 請按此處
06098 碧桂園服務 2024 年 04 月 03 日 請按此處
01815 金貓銀貓 2024 年 04 月 02 日 請按此處
02225 今海醫療科技 2024 年 04 月 02 日 請按此處
08159 新華聯合投資 2024 年 04 月 02 日 請按此處
08426 雅居投資控股 2024 年 04 月 02 日 請按此處
02068 中鋁國際 2024 年 04 月 01 日 請按此處
08020 宏海控股集團 2024 年 04 月 01 日 請按此處
00660 瑋俊生物科技 2024 年 03 月 28 日 請按此處
00753 中國國航 2024 年 03 月 28 日 請按此處
00897 位元堂 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01013 偉俊集團控股 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01243 宏安地產 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01278 中國新城鎮 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01288 農業銀行 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01288 農業銀行 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01931 華檢醫療 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01947 美皓集團 2024 年 03 月 28 日 請按此處
02361 中康控股 2024 年 03 月 28 日 請按此處
02768 佳源國際控股 2024 年 03 月 28 日 請按此處
03638 華邦科技 2024 年 03 月 28 日 請按此處
03883 中國奧園 2024 年 03 月 28 日 請按此處
03900 綠城中國 2024 年 03 月 28 日 請按此處
06600 賽生藥業 2024 年 03 月 28 日 請按此處
09600 新紐科技 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01379 温嶺工量刃具 2024 年 03 月 27 日 請按此處
02235 微泰醫療-B 2024 年 03 月 27 日 請按此處
01316 耐世特 2024 年 03 月 26 日 請按此處
06833 興科蓉醫藥 2024 年 03 月 26 日 請按此處
03988 中國銀行 2024 年 03 月 25 日 請按此處
04619 BOC 20USDPREF 2024 年 03 月 25 日 請按此處
01800 中國交通建設 2024 年 03 月 24 日 請按此處
01088 中國神華 2024 年 03 月 22 日 請按此處
01146 中國服飾控股 2024 年 03 月 22 日 請按此處
02178 百勤油服 2024 年 03 月 22 日 請按此處
02422 潤歌互動 2024 年 03 月 22 日 請按此處
06666 恒大物業 2024 年 03 月 22 日 請按此處
00062 載通 2024 年 03 月 21 日 請按此處
00328 ALCO HOLDINGS 2024 年 03 月 21 日 請按此處
02320 合豐集團 2024 年 03 月 21 日 請按此處
02660 禪遊科技 2024 年 03 月 21 日 請按此處
02178 百勤油服 2024 年 03 月 20 日 請按此處
08147 匯思太平洋 2024 年 03 月 20 日 請按此處
00928 帝王國際投資 2024 年 03 月 19 日 請按此處
01713 四川能投發展 2024 年 03 月 19 日 請按此處
02320 合豐集團 2024 年 03 月 19 日 請按此處
01632 民商創科 2024 年 03 月 18 日 請按此處
02708 艾伯科技 2024 年 03 月 18 日 請按此處
08045 南大蘇富特 2024 年 03 月 18 日 請按此處
00589 建中建設 2024 年 03 月 15 日 請按此處
08111 中國科技產業集團 2024 年 03 月 15 日 請按此處
08366 浙江聯合投資 2024 年 03 月 15 日 請按此處
00928 帝王國際投資 2024 年 03 月 14 日 請按此處
01034 富匯國際集團控股 2024 年 03 月 14 日 請按此處
02225 今海醫療科技 2024 年 03 月 14 日 請按此處
08437 德斯控股 2024 年 03 月 11 日 請按此處
00009 金奧國際 2024 年 03 月 08 日 請按此處
00111 信達國際控股 2024 年 03 月 01 日 請按此處
00558 力勁科技 2024 年 03 月 01 日 請按此處
01706 雙運控股 2024 年 03 月 01 日 請按此處
01950 帝王實業控股 2024 年 03 月 01 日 請按此處
02473 喜相逢集團 2024 年 03 月 01 日 請按此處
02882 香港資源控股 2024 年 03 月 01 日 請按此處
00164 中國寶力科技 2024 年 02 月 29 日 請按此處
00185 正商實業 2024 年 02 月 29 日 請按此處
01613 協同通信 2024 年 02 月 29 日 請按此處
02235 微泰醫療-B 2024 年 02 月 29 日 請按此處
08133 吉盛集團控股 2024 年 02 月 29 日 請按此處
08167 中國新電信 2024 年 02 月 29 日 請按此處
08547 PACIFIC LEGEND 2024 年 02 月 29 日 請按此處
01597 納泉能源科技 2024 年 02 月 28 日 請按此處
00592 BOSSINI INT'L 2024 年 02 月 27 日 請按此處
01713 四川能投發展 2024 年 02 月 26 日 請按此處
06696 多想雲 2024 年 02 月 26 日 請按此處
02165 領悅服務集團 2024 年 02 月 23 日 請按此處
06638 金融壹賬通 2024 年 02 月 23 日 請按此處
06999 領地控股 2024 年 02 月 23 日 請按此處
08325 中國支付通 2024 年 02 月 23 日 請按此處
01633 上諭集團 2024 年 02 月 22 日 請按此處
01663 漢港控股 2024 年 02 月 21 日 請按此處
08509 威揚酒業控股 2024 年 02 月 20 日 請按此處
06893 衍生集團 2024 年 02 月 19 日 請按此處
00660 瑋俊生物科技 2024 年 02 月 15 日 請按此處
01013 偉俊集團控股 2024 年 02 月 15 日 請按此處
00536 貿易通 2024 年 02 月 09 日 請按此處
03321 偉鴻集團控股 2024 年 02 月 09 日 請按此處
02329 國瑞健康 2024 年 02 月 08 日 請按此處
00769 中國稀土 2024 年 02 月 07 日 請按此處
03666 上海小南國 2024 年 02 月 06 日 請按此處
01188 正道集團 2024 年 02 月 02 日 請按此處
02105 來凱醫藥-B 2024 年 02 月 02 日 請按此處
02245 力勤資源 2024 年 02 月 02 日 請按此處
08217 萬民好物 2024 年 02 月 01 日 請按此處
00483 包浩斯國際 2024 年 01 月 31 日 請按此處
01069 中國健康科技集團 2024 年 01 月 31 日 請按此處
01663 漢港控股 2024 年 01 月 31 日 請按此處
01825 STERLING GP 2024 年 01 月 31 日 請按此處
02117 大唐集團控股 2024 年 01 月 31 日 請按此處
08413 亞洲富思 2024 年 01 月 31 日 請按此處
00588 北京北辰實業股份 2024 年 01 月 30 日 請按此處
02121 創新奇智 2024 年 01 月 30 日 請按此處
00834 康大食品 2024 年 01 月 28 日 請按此處
08121 國恩控股 2024 年 01 月 26 日 請按此處
09633 農夫山泉 2024 年 01 月 26 日 請按此處
01661 智美體育 2024 年 01 月 25 日 請按此處
02440 濠暻科技 2024 年 01 月 25 日 請按此處
08291 萬成金屬包裝 2024 年 01 月 25 日 請按此處
00565 錦藝集團控股 2024 年 01 月 23 日 請按此處
01661 智美體育 2024 年 01 月 23 日 請按此處
01468 京基金融國際 2024 年 01 月 22 日 請按此處
06682 第四範式 2024 年 01 月 21 日 請按此處
00102 凱升控股 2024 年 01 月 18 日 請按此處
03888 金山軟件 2024 年 01 月 18 日 請按此處
06068 光正教育 2024 年 01 月 18 日 請按此處
00520 呷哺呷哺 2024 年 01 月 16 日 請按此處
00290 國富創新 2024 年 01 月 15 日 請按此處
01856 依波路 2024 年 01 月 15 日 請按此處
06909 百得利控股 2024 年 01 月 14 日 請按此處
00564 鄭煤機 2024 年 01 月 12 日 請按此處
02501 邁越科技 2024 年 01 月 12 日 請按此處
08422 WT集團 2024 年 01 月 12 日 請按此處
08500 天泓文創 2024 年 01 月 12 日 請按此處
06963 陽光保險 2024 年 01 月 10 日 請按此處
08400 亞洲先鋒娛樂 2024 年 01 月 10 日 請按此處
03618 重慶農村商業銀行 2024 年 01 月 09 日 請按此處
01777 花樣年控股 2024 年 01 月 08 日 請按此處
01778 彩生活 2024 年 01 月 08 日 請按此處
01246 保集健康 2024 年 01 月 05 日 請按此處
02146 榮萬家 2024 年 01 月 05 日 請按此處
00626 大眾金融控股 2024 年 01 月 04 日 請按此處
09979 綠城管理控股 2024 年 01 月 04 日 請按此處
00320 金寶通 2024 年 01 月 03 日 請按此處
01376 RAFFLESINTERIOR 2024 年 01 月 03 日 請按此處
01372 中國碳中和 2024 年 01 月 02 日 請按此處
01522 京投交通科技 2024 年 01 月 02 日 請按此處
08149 浩德控股 2024 年 01 月 02 日 請按此處
01495 集一控股 2024 年 01 月 01 日 請按此處
00147 國際商業結算 2023 年 12 月 29 日 請按此處
00162 世紀金花 2023 年 12 月 29 日 請按此處
00240 利基控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
00526 利時集團控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
00564 鄭煤機 2023 年 12 月 29 日 請按此處
00722 聯合醫務 2023 年 12 月 29 日 請按此處
01011 泰凌醫藥 2023 年 12 月 29 日 請按此處
01301 德基科技控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
01413 廣聯工程控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
01622 力高集團 2023 年 12 月 29 日 請按此處
01695 椰豐集團 2023 年 12 月 29 日 請按此處
02225 今海國際 2023 年 12 月 29 日 請按此處
02346 星宇控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
02360 優品360 2023 年 12 月 29 日 請按此處
03938 LFG投資控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
08239 首都金融控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
08275 中國新消費集團 2023 年 12 月 29 日 請按此處
08392 舍圖控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
08501 莊皇集團公司 2023 年 12 月 29 日 請按此處
09616 東軟教育 2023 年 12 月 29 日 請按此處
00626 大眾金融控股 2023 年 12 月 28 日 請按此處
00694 北京首都機場股份 2023 年 12 月 28 日 請按此處
01516 融創服務 2023 年 12 月 28 日 請按此處
02127 匯森家居 2023 年 12 月 28 日 請按此處
02131 云想科技 2023 年 12 月 28 日 請按此處
06683 巨星傳奇 2023 年 12 月 28 日 請按此處
08147 匯思太平洋 2023 年 12 月 28 日 請按此處
00003 香港中華煤氣 2023 年 12 月 27 日 請按此處
01083 港華智慧能源 2023 年 12 月 27 日 請按此處
05200 TCCL FIN B2704 2023 年 12 月 27 日 請按此處
06968 港龍中國地產 2023 年 12 月 27 日 請按此處
01288 農業銀行 2023 年 12 月 26 日 請按此處
00311 聯泰控股 2023 年 12 月 22 日 請按此處
01927 久久王 2023 年 12 月 22 日 請按此處
08395 齊家控股 2023 年 12 月 22 日 請按此處
00062 載通 2023 年 12 月 21 日 請按此處
01913 普拉達 2023 年 12 月 21 日 請按此處
02607 上海醫藥 2023 年 12 月 21 日 請按此處
08051 訊智海 2023 年 12 月 21 日 請按此處
08179 百利達集團控股 2023 年 12 月 21 日 請按此處
00309 新華通訊頻媒 2023 年 12 月 19 日 請按此處
00928 蓮和醫療 2023 年 12 月 19 日 請按此處
01780 B & D STRATEGIC 2023 年 12 月 19 日 請按此處
02016 浙商銀行 2023 年 12 月 19 日 請按此處
09955 智雲健康 2023 年 12 月 19 日 請按此處
01159 星光文化 2023 年 12 月 18 日 請按此處
01421 工蓋有限公司 2023 年 12 月 18 日 請按此處
01786 鐵建裝備 2023 年 12 月 18 日 請按此處
02246 快狗打車 2023 年 12 月 18 日 請按此處
00309 新華通訊頻媒 2023 年 12 月 15 日 請按此處
00895 東江環保 2023 年 12 月 15 日 請按此處
01161 奧思集團 2023 年 12 月 15 日 請按此處
01742 HPC HOLDINGS 2023 年 12 月 15 日 請按此處
01986 彩客新能源 2023 年 12 月 15 日 請按此處
00063 中亞烯谷集團 2023 年 12 月 14 日 請按此處
00090 普星能量 2023 年 12 月 14 日 請按此處
08350 駿溢環球金融 2023 年 12 月 14 日 請按此處
00063 中亞烯谷集團 2023 年 12 月 13 日 請按此處
01894 恒益控股 2023 年 12 月 11 日 請按此處
03833 新疆新鑫礦業 2023 年 12 月 11 日 請按此處
08057 麥迪森控股 2023 年 12 月 11 日 請按此處
08087 中國三三傳媒 2023 年 12 月 10 日 請按此處
00050 香港小輪(集團) 2023 年 12 月 08 日 請按此處
00388 香港交易所 2023 年 12 月 08 日 請按此處
01193 華潤燃氣 2023 年 12 月 08 日 請按此處
02450 淮北綠金股份 2023 年 12 月 08 日 請按此處
03989 首創環境 2023 年 12 月 08 日 請按此處
80388 香港交易所-R 2023 年 12 月 08 日 請按此處
03848 浩森金融科技 2023 年 12 月 07 日 請按此處
01988 民生銀行 2023 年 12 月 05 日 請按此處
08179 百利達集團控股 2023 年 12 月 05 日 請按此處
00628 國美金融科技 2023 年 12 月 04 日 請按此處
01780 B & D STRATEGIC 2023 年 12 月 04 日 請按此處
02237 中國石墨 2023 年 12 月 04 日 請按此處
00565 錦藝集團控股 2023 年 12 月 01 日 請按此處
00789 雅天妮集團 2023 年 12 月 01 日 請按此處
01027 中國集成控股 2023 年 12 月 01 日 請按此處
02422 潤歌互動 2023 年 12 月 01 日 請按此處
03848 浩森金融科技 2023 年 12 月 01 日 請按此處
03882 天彩控股 2023 年 12 月 01 日 請按此處
08163 聲揚集團 2023 年 12 月 01 日 請按此處
00014 希慎興業 2023 年 11 月 30 日 請按此處
00065 弘海高新資源 2023 年 11 月 30 日 請按此處
00204 資本界金控 2023 年 11 月 30 日 請按此處
00994 中天順聯 2023 年 11 月 30 日 請按此處
01240 青建國際 2023 年 11 月 30 日 請按此處
02276 康耐特光學 2023 年 11 月 30 日 請按此處
08069 縱橫遊控股 2023 年 11 月 30 日 請按此處
00526 利時集團控股 2023 年 11 月 29 日 請按此處
08262 宏強控股 2023 年 11 月 29 日 請按此處
06162 天瑞汽車內飾 2023 年 11 月 28 日 請按此處
02799 中國華融 2023 年 11 月 27 日 請按此處
00084 寶光實業 2023 年 11 月 24 日 請按此處
01703 維力生活科技 2023 年 11 月 24 日 請按此處
03369 秦港股份 2023 年 11 月 24 日 請按此處
08128 中國恒有源集團 2023 年 11 月 24 日 請按此處
00926 碧生源 2023 年 11 月 23 日 請按此處
02161 健倍苗苗 2023 年 11 月 23 日 請按此處
08159 新華聯合投資 2023 年 11 月 23 日 請按此處
02450 淮北綠金股份 2023 年 11 月 22 日 請按此處
00383 中國醫療網絡 2023 年 11 月 21 日 請按此處
00572 未來世界控股 2023 年 11 月 21 日 請按此處
08103 HMVOD視頻 2023 年 11 月 20 日 請按此處
00807 上海實業環境 2023 年 11 月 17 日 請按此處
01570 偉業控股 2023 年 11 月 17 日 請按此處
08128 中國恒有源集團 2023 年 11 月 16 日 請按此處
02386 中石化煉化工程 2023 年 11 月 15 日 請按此處
01094 承輝國際 2023 年 11 月 13 日 請按此處
08052 陸慶娛樂 2023 年 11 月 10 日 請按此處
09636 九方財富 2023 年 11 月 10 日 請按此處
00260 幸福控股 2023 年 11 月 08 日 請按此處
00329 東建國際 2023 年 11 月 08 日 請按此處
03326 保發集團 2023 年 11 月 08 日 請按此處
08027 吉輝控股 2023 年 11 月 08 日 請按此處
08096 賞之味 2023 年 11 月 08 日 請按此處
08151 寶申控股 2023 年 11 月 08 日 請按此處
00007 智富資源投資 2023 年 11 月 06 日 請按此處
01150 米蘭站 2023 年 11 月 02 日 請按此處
08269 富譽控股 2023 年 11 月 02 日 請按此處
06878 鼎豐集團汽車 2023 年 11 月 01 日 請按此處
00810 中國鑄晨81 2023 年 10 月 31 日 請按此處
01837 五谷磨房 2023 年 10 月 30 日 請按此處
02682 潤利海事 2023 年 10 月 30 日 請按此處
02369 酷派集團 2023 年 10 月 27 日 請按此處
00309 新華通訊頻媒 2023 年 10 月 26 日 請按此處
00430 東方興業控股 2023 年 10 月 25 日 請按此處
00802 中國錢包 2023 年 10 月 25 日 請按此處
00898 萬事昌國際 2023 年 10 月 25 日 請按此處
09636 九方財富 2023 年 10 月 25 日 請按此處
02238 廣汽集團 2023 年 10 月 24 日 請按此處
01076 博華太平洋 2023 年 10 月 20 日 請按此處
08353 安科系統 2023 年 10 月 20 日 請按此處
00924 坤集團 2023 年 10 月 19 日 請按此處
01477 歐康維視生物-B 2023 年 10 月 19 日 請按此處
02142 和鉑醫藥-B 2023 年 10 月 19 日 請按此處
08631 申港控股 2023 年 10 月 19 日 請按此處
00048 中國汽車內飾 2023 年 10 月 18 日 請按此處
08523 常滿控股 2023 年 10 月 17 日 請按此處
02377 博奇環保 2023 年 10 月 16 日 請按此處
03833 新疆新鑫礦業 2023 年 10 月 15 日 請按此處
00524 長城天下 2023 年 10 月 13 日 請按此處
01329 首創鉅大 2023 年 10 月 13 日 請按此處
01216 中原銀行 2023 年 10 月 12 日 請按此處
01372 中國碳中和 2023 年 10 月 12 日 請按此處
04617 ZYBNK 18USDPREF 2023 年 10 月 12 日 請按此處
01689 華禧控股 2023 年 10 月 10 日 請按此處
01070 TCL電子 2023 年 10 月 09 日 請按此處
00265 東勝智慧城市服務 2023 年 10 月 06 日 請按此處
02350 數科集團 2023 年 10 月 06 日 請按此處
00854 威雅利 2023 年 10 月 04 日 請按此處
01292 長安民生物流 2023 年 10 月 04 日 請按此處
00736 中國置業投資 2023 年 10 月 03 日 請按此處
00345 VITASOY INT'L 2023 年 09 月 29 日 請按此處
00736 中國置業投資 2023 年 09 月 29 日 請按此處
01060 阿里影業 2023 年 09 月 29 日 請按此處
01421 工蓋有限公司 2023 年 09 月 29 日 請按此處
01477 歐康維視生物-B 2023 年 09 月 29 日 請按此處
06966 中國萬桐園 2023 年 09 月 29 日 請按此處
08026 朗華國際集團 2023 年 09 月 29 日 請按此處
08493 龍皇集團 2023 年 09 月 29 日 請按此處
08613 東方支付集團控股 2023 年 09 月 29 日 請按此處
09886 叮噹健康 2023 年 09 月 29 日 請按此處
09993 金輝控股 2023 年 09 月 29 日 請按此處
00279 裕承科金 2023 年 09 月 28 日 請按此處
00574 百信國際 2023 年 09 月 28 日 請按此處
01070 TCL電子 2023 年 09 月 28 日 請按此處
01323 華盛國際控股 2023 年 09 月 28 日 請按此處
01720 普天通信集團 2023 年 09 月 28 日 請按此處
02211 大健康國際 2023 年 09 月 28 日 請按此處
06988 樂享集團 2023 年 09 月 28 日 請按此處
09995 榮昌生物 2023 年 09 月 28 日 請按此處
01640 瑞誠中國傳媒 2023 年 09 月 27 日 請按此處
00550 京基智慧文化 2023 年 09 月 26 日 請按此處
02235 微泰醫療-B 2023 年 09 月 26 日 請按此處
03798 家鄉互動 2023 年 09 月 26 日 請按此處
00007 智富資源投資 2023 年 09 月 22 日 請按此處
00205 財訊傳媒 2023 年 09 月 20 日 請按此處
03893 易緯集團 2023 年 09 月 20 日 請按此處
00863 BC科技集團 2023 年 09 月 15 日 請按此處
01321 中國新城市 2023 年 09 月 15 日 請按此處
01429 天任集團 2023 年 09 月 15 日 請按此處
02101 福祿控股 2023 年 09 月 15 日 請按此處
08125 仁德資源 2023 年 09 月 15 日 請按此處
08619 WAC HOLDINGS 2023 年 09 月 15 日 請按此處
02459 昇能集團 2023 年 09 月 13 日 請按此處
01717 澳優 2023 年 09 月 12 日 請按此處
01849 秀商時代控股 2023 年 09 月 12 日 請按此處
00434 博雅互動 2023 年 09 月 11 日 請按此處
01448 福壽園 2023 年 09 月 08 日 請按此處
00825 新世界百貨中國 2023 年 09 月 07 日 請按此處
01865 卓航控股 2023 年 09 月 05 日 請按此處
03798 家鄉互動 2023 年 09 月 05 日 請按此處
00162 世紀金花 2023 年 09 月 04 日 請按此處
01611 新火科技控股 2023 年 09 月 04 日 請按此處
03893 易緯集團 2023 年 09 月 04 日 請按此處
08019 皓文控股 2023 年 09 月 04 日 請按此處
09995 榮昌生物 2023 年 09 月 04 日 請按此處
00114 HERALD HOLD 2023 年 09 月 01 日 請按此處
09968 滙景控股 2023 年 09 月 01 日 請按此處
00832 建業地產 2023 年 08 月 31 日 請按此處
01691 JS環球生活 2023 年 08 月 31 日 請按此處
02110 天成控股 2023 年 08 月 31 日 請按此處
02193 萬景控股 2023 年 08 月 31 日 請按此處
02203 腦洞科技 2023 年 08 月 31 日 請按此處
02257 聖諾醫藥-B 2023 年 08 月 31 日 請按此處
01643 現代中藥集團 2023 年 08 月 30 日 請按此處
01980 天鴿互動 2023 年 08 月 30 日 請按此處
01996 弘陽地產 2023 年 08 月 30 日 請按此處
02076 BOSS直聘-W 2023 年 08 月 29 日 請按此處
02558 晉商銀行 2023 年 08 月 29 日 請按此處
03913 合景悠活 2023 年 08 月 29 日 請按此處
00489 東風集團股份 2023 年 08 月 28 日 請按此處
02152 蘇新服務 2023 年 08 月 28 日 請按此處
02367 巨子生物 2023 年 08 月 28 日 請按此處
08521 智紡國際控股 2023 年 08 月 28 日 請按此處
02416 易點雲 2023 年 08 月 25 日 請按此處
06963 陽光保險 2023 年 08 月 25 日 請按此處
00712 卡姆丹克太陽能 2023 年 08 月 24 日 請按此處
01971 弘陽服務 2023 年 08 月 23 日 請按此處
00928 蓮和醫療 2023 年 08 月 22 日 請按此處
03896 金山雲 2023 年 08 月 22 日 請按此處
01699 普甜食品 2023 年 08 月 21 日 請按此處
02273 固生堂 2023 年 08 月 21 日 請按此處
01282 中澤豐 2023 年 08 月 18 日 請按此處
00848 茂業國際 2023 年 08 月 17 日 請按此處
08521 智紡國際控股 2023 年 08 月 15 日 請按此處
09977 鳳祥股份 2023 年 08 月 15 日 請按此處
00241 阿里健康 2023 年 08 月 11 日 請按此處
00551 裕元集團 2023 年 08 月 11 日 請按此處
00871 中國疏浚環保 2023 年 08 月 11 日 請按此處
01906 博尼控股 2023 年 08 月 11 日 請按此處
08297 海納星空科技 2023 年 08 月 10 日 請按此處
01906 博尼控股 2023 年 08 月 07 日 請按此處
08325 中國支付通 2023 年 08 月 07 日 請按此處
00211 STYLAND HOLD 2023 年 08 月 04 日 請按此處
01007 龍輝國際控股 2023 年 08 月 04 日 請按此處
01009 國際娛樂 2023 年 08 月 04 日 請按此處
01831 十方控股 2023 年 08 月 04 日 請按此處
02321 雙財莊 2023 年 08 月 03 日 請按此處
00265 東勝智慧城市服務 2023 年 08 月 01 日 請按此處
00379 恒嘉融資租賃 2023 年 08 月 01 日 請按此處
00600 中國基建投資 2023 年 08 月 01 日 請按此處
00986 中國環保能源 2023 年 08 月 01 日 請按此處
00379 恒嘉融資租賃 2023 年 07 月 31 日 請按此處
00538 味千(中國) 2023 年 07 月 31 日 請按此處
00546 阜豐集團 2023 年 07 月 31 日 請按此處
00769 中國稀土 2023 年 07 月 31 日 請按此處
01036 萬科海外 2023 年 07 月 31 日 請按此處
01679 瑞斯康集團 2023 年 07 月 31 日 請按此處
02051 51信用卡 2023 年 07 月 31 日 請按此處
02238 廣汽集團 2023 年 07 月 31 日 請按此處
08071 中彩網通控股 2023 年 07 月 31 日 請按此處
08173 客思控股 2023 年 07 月 31 日 請按此處
00318 黃河實業 2023 年 07 月 30 日 請按此處
01069 寶沙發展 2023 年 07 月 28 日 請按此處
02700 格林國際控股 2023 年 07 月 28 日 請按此處
01803 北京體育文化 2023 年 07 月 27 日 請按此處
08403 天平道合 2023 年 07 月 27 日 請按此處
00627 福晟國際 2023 年 07 月 26 日 請按此處
00116 周生生 2023 年 07 月 25 日 請按此處
02358 久融控股 2023 年 07 月 25 日 請按此處
01831 十方控股 2023 年 07 月 24 日 請按此處
00572 未來世界控股 2023 年 07 月 21 日 請按此處
06667 美因基因 2023 年 07 月 21 日 請按此處
06860 指尖悅動 2023 年 07 月 21 日 請按此處
09919 艾德韋宣集團 2023 年 07 月 21 日 請按此處
08430 春能控股 2023 年 07 月 19 日 請按此處
02291 心泰醫療 2023 年 07 月 18 日 請按此處
00382 中滙集團 2023 年 07 月 14 日 請按此處
00660 瑋俊生物科技 2023 年 07 月 14 日 請按此處
01013 偉俊集團控股 2023 年 07 月 14 日 請按此處
00986 中國環保能源 2023 年 07 月 13 日 請按此處
06196 鄭州銀行 2023 年 07 月 12 日 請按此處
01147 伊登軟件 2023 年 07 月 11 日 請按此處
02799 中國華融 2023 年 07 月 11 日 請按此處
06108 新銳醫藥 2023 年 07 月 11 日 請按此處
00530 高銀金融 2023 年 07 月 07 日 請按此處
00909 明源雲 2023 年 07 月 07 日 請按此處
01481 竣球控股 2023 年 07 月 07 日 請按此處
06837 海通證券 2023 年 07 月 07 日 請按此處
03636 保利文化 2023 年 07 月 05 日 請按此處
08406 中國口腔產業 2023 年 07 月 04 日 請按此處
00073 亞洲果業 2023 年 07 月 03 日 請按此處
00717 英皇資本 2023 年 06 月 30 日 請按此處
00985 中譽集團 2023 年 06 月 30 日 請按此處
01643 現代中藥集團 2023 年 06 月 30 日 請按此處
02025 瑞豐動力 2023 年 06 月 30 日 請按此處
02202 萬科企業 2023 年 06 月 30 日 請按此處
02329 國瑞健康 2023 年 06 月 30 日 請按此處
02678 天虹國際集團 2023 年 06 月 30 日 請按此處
06837 海通證券 2023 年 06 月 30 日 請按此處
06908 宏光半導體 2023 年 06 月 30 日 請按此處
08209 GT STEEL W2308 2023 年 06 月 30 日 請按此處
08402 GT STEEL GROUP 2023 年 06 月 30 日 請按此處
00114 HERALD HOLD 2023 年 06 月 29 日 請按此處
00309 新華通訊頻媒 2023 年 06 月 29 日 請按此處
02358 久融控股 2023 年 06 月 29 日 請按此處
02718 東正金融 2023 年 06 月 29 日 請按此處
01097 有線寬頻 2023 年 06 月 28 日 請按此處
01884 EPRINT集團 2023 年 06 月 28 日 請按此處
02799 中國華融 2023 年 06 月 28 日 請按此處
00333 黛麗斯國際 2023 年 06 月 27 日 請按此處
01759 中油潔能控股 2023 年 06 月 27 日 請按此處
02882 香港資源控股 2023 年 06 月 27 日 請按此處
03898 時代電氣 2023 年 06 月 27 日 請按此處
03366 華僑城(亞洲) 2023 年 06 月 26 日 請按此處
02016 浙商銀行 2023 年 06 月 25 日 請按此處
02362 金川國際 2023 年 06 月 25 日 請按此處
02683 華新手袋國際控股 2023 年 06 月 23 日 請按此處
08349 硅鑫集團 2023 年 06 月 23 日 請按此處
00608 達利國際 2023 年 06 月 21 日 請按此處
02329 國瑞健康 2023 年 06 月 21 日 請按此處
03700 映宇宙 2023 年 06 月 21 日 請按此處
03893 易緯集團 2023 年 06 月 21 日 請按此處
09857 檸萌影視 2023 年 06 月 21 日 請按此處
09922 九毛九 2023 年 06 月 21 日 請按此處
00579 京能清潔能源 2023 年 06 月 20 日 請按此處
02107 第一服務控股 2023 年 06 月 20 日 請按此處
03680 索信達控股 2023 年 06 月 20 日 請按此處
03886 康健國際醫療 2023 年 06 月 20 日 請按此處
00620 大唐西市 2023 年 06 月 19 日 請按此處
02379 中國清潔能源科技 2023 年 06 月 16 日 請按此處
00856 偉仕佳杰 2023 年 06 月 15 日 請按此處
00980 聯華超市 2023 年 06 月 15 日 請按此處
02245 力勤資源 2023 年 06 月 15 日 請按此處
03320 華潤醫藥 2023 年 06 月 13 日 請按此處
03708 中國供應鏈產業 2023 年 06 月 13 日 請按此處
08056 生活概念 2023 年 06 月 13 日 請按此處
01489 GC CONSTRUCTION 2023 年 06 月 12 日 請按此處
02192 醫脈通 2023 年 06 月 12 日 請按此處
02392 玄武雲 2023 年 06 月 12 日 請按此處
03328 交通銀行 2023 年 06 月 09 日 請按此處
