日期 : 27/06/2022
下表綜合列出上市發行人所公佈的董事會會議召開日期。本清單未必盡
列所有同類事項,並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。如
欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm
備註:有關資料將在董事會會議日後移除。
會議日期 | | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 |
---------- | | ---------------- | ----- | ------------------- | --------------------- |
28/06/2022 | | 高陞集團控股 | 1283 | 業績/末期股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 裕承科金 | 279 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 世紀集團國際 | 2113 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 震雄集團 | 57 | 末期業績/股息或分派 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | CHEVALIER INT'L | 25 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 國華 | 370 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 中國天然氣 | 931 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 中國萬天控股 | 1854 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 中國水務 | 855 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 中港照相 | 1123 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 建業實業 | 216 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 清晰醫療 | 1406 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 中國國家文化產業 | 745 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 皇冠環球集團 | 727 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 中譽集團 | 985 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 文化傳信 | 343 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 龍昇集團控股 | 6829 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 遠東發展 | 35 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 科利實業控股 | 1455 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 結好控股 | 64 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 金源米業 | 677 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 衍生集團 | 6893 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 香港潮商集團 | 2322 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 香港信貸 | 1273 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 漢國置業 | 160 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 本間高爾夫 | 6858 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 金利豐金融 | 1031 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 均安控股 | 1559 | 業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 冠忠巴士集團 | 306 | 業績/末期股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 力勁科技 | 558 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 智中國際 | 6063 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 六福集團 | 590 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 萬景控股 | 2193 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | MOS HOUSE | 1653 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 敏捷控股 | 186 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 歐科雲鏈 | 1499 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 北大資源 | 618 | 末期業績/股息 | 截至31/03/22止15個月 |
28/06/2022 | | 進昇集團控股 | 1581 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 大眾金融控股 | 626 | 中期股息 | 年度31/12/22 |
28/06/2022 | | 信保環球控股 | 723 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 宏基資本 | 2288 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 漢港控股 | 1663 | 業績/末期股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 生興控股 | 1472 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 汛和集團 | 1591 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 標準發展集團 | 1867 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 協同通信 | 1613 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 壇金礦業 | 621 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 匯聚科技 | 1729 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 專業旅運 | 1235 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | * | 攜程集團-S | 9961 | 第一季業績 | |
28/06/2022 | | 同得仕(集團) | 518 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 歐化 | 1711 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 域高國際控股 | 1621 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 華廈置業 | 278 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 位元堂 | 897 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | WANG ON GROUP | 1222 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 中國旺旺 | 151 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 威雅利 | 854 | 業績 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 億都(國際控股) | 259 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 潤利海事 | 2682 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
28/06/2022 | | 兆邦基地產 | 1660 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 信銘生命科技 | 474 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 錢唐控股 | 1466 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 亞倫國際 | 684 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 亞積邦租賃 | 1496 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 匯漢控股 | 214 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 亞洲資源 | 899 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 泛海集團 | 129 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 泛海酒店 | 292 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 凱聯國際酒店 | 105 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 奧克斯國際 | 2080 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 賓仕國際 | 1705 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 中國富強金融 | 290 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 中國海外諾信 | 464 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 中國公共採購 | 1094 | 業績/股息 | 截至31/03/22止15個月 |
29/06/2022 | | 中國汽車新零售 | 526 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 中國唐商 | 674 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 莊士機構國際 | 367 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 沿海家園 | 1124 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 中國資源交通 | 269 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 資本策略地產 | 497 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 怡邦行控股 | 599 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 永義國際 | 1218 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 高山企業 | 616 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | EPRINT集團 | 1884 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | EPS創健科技 | 3860 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 科軒動力控股 | 476 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 潤中國際控股 | 202 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 精優藥業 | 858 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 遠東酒店實業 | 37 | 業績/末期股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 四洲集團 | 374 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 富臨集團控股 | 1443 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 德益控股 | 9900 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 金山科技工業 | 40 | 業績/末期股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 昊天國際建投 | 1341 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | HERALD HOLD | 114 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 香港食品投資 | 60 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 滬港聯合 | 1001 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 香港興業國際 | 480 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 杭品生活科技 | 1682 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 華音國際控股 | 989 | 業績/末期股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | HYPEBEAST | 150 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 揚科集團 | 1460 | 業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | IDG能源投資 | 650 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 領航醫藥生物科技 | 399 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 綜合環保集團 | 923 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 雅各臣科研製藥 | 2633 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 健倍苗苗 | 2161 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 莊臣控股 | 1955 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 建溢集團 | 638 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 融太集團 | 1172 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 羚邦集團 | 2230 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 進階發展 | 1667 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 萬保剛集團 | 1213 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 現代健康科技 | 919 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 慕詩國際 | 130 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 蒙古能源 | 276 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | NATIONAL ELEC H | 213 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 創業集團控股 | 2221 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | NIRAKU | 1245 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 環聯連訊 | 1473 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 保德國際發展 | 372 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 維珍妮 | 2199 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 華信地產財務 | 252 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 順興集團控股 | 1637 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | SINCEREWATCH HK | 444 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 天任集團 | 1429 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 星光集團 | 403 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | STYLAND HOLD | 211 | 業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 勝龍國際 | 1182 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 達豐設備 | 2153 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 天德地產 | 266 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 天大藥業 | 455 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 東京中央拍賣 | 1939 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 滔搏 | 6110 | 業績 | 年度28/02/22 |
29/06/2022 | | 威高國際 | 1173 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | VICON HOLDINGS | 3878 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | VITASOY INT'L | 345 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 偉俊集團控股 | 1013 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 永發置業 | 287 | 業績/末期股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 長江製衣 | 294 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 有利集團 | 406 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | YGM TRADING | 375 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 耀高控股 | 1796 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 優創金融 | 1160 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
29/06/2022 | | 志道國際 | 1220 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 優越集團控股 | 1841 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | ALCO HOLDINGS | 328 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 進智公共交通 | 77 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 安賢園中國 | 922 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 安域亞洲 | 645 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 安域亞洲 | 645 | 末期業績/股息 | 年度31/03/21 |
30/06/2022 | | 安域亞洲 | 645 | 中期業績/股息 | 截至30/09/21止6個月 |
30/06/2022 | | ASIA COMM HOLD | 104 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 璋利國際 | 1693 | 末期業績/股息 | 截至31/03/22止18個月 |
30/06/2022 | | 藍河控股 | 498 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 保集健康 | 1246 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 華夏文化科技 | 1566 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 木薯資源 | 841 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 世紀娛樂國際 | 959 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 中國環保能源 | 986 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 中國寶力科技 | 164 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 中國生態旅遊 | 1371 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
30/06/2022 | | 中國中石控股 | 1191 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
30/06/2022 | | 中國衛生集團 | 673 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 中國投資開發 | 204 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 中國置業投資 | 736 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 中國華星 | 485 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 華南城 | 1668 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 普匯中金國際 | 997 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 創建集團控股 | 1609 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 錦勝集團(控股) | 794 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 金寶通 | 320 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 卡姆丹克太陽能 | 712 | 末期業績 | 年度31/12/21 |
30/06/2022 | | 迪臣發展國際 | 262 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 鼎億集團投資 | 508 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 能源及能量環球 | 1142 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 鷹美 | 2368 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 高雅光學 | 907 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 能源國際投資 | 353 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 大快活集團 | 52 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 富石金融 | 2263 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 富士高實業 | 927 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 環科國際 | 657 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 雄岸科技 | 1647 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 榮豐億控股 | 3683 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 綠色經濟 | 1315 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 海福德集團 | 442 | 業績/末期股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 港亞控股 | 1723 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | HPC HOLDINGS | 1742 | 中期業績/股息 | 截至30/04/22止6個月 |
30/06/2022 | | HYGIEIA GROUP | 1650 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
30/06/2022 | | IBI GROUP HLDGS | 1547 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 艾伯科技 | 2708 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 德祥地產 | 199 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 劍虹集團控股 | 1557 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 建成控股 | 1630 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 信星集團 | 1170 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 嘉藝控股 | 1025 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 蓮和醫療 | 928 | 業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 瑩嵐集團 | 1162 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 美亞娛樂資訊 | 391 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | MOG HOLDINGS | 1942 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 民商創科 | 1632 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 新耀萊 | 970 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 首灃控股 | 1703 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 完美醫療 | 1830 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 嘉進投資國際 | 310 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
30/06/2022 | | 裕田中國 | 313 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 融眾金融 | 3963 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 莎莎國際 | 178 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 順騰國際控股 | 932 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 中能國際控股 | 1096 | 末期業績/股息 | 年度31/12/19 |
30/06/2022 | | 中能國際控股 | 1096 | 中期業績/股息 | 截至30/06/20止6個月 |
30/06/2022 | | 中能國際控股 | 1096 | 末期業績/股息 | 年度31/12/20 |
30/06/2022 | | 中能國際控股 | 1096 | 中期業績/股息 | 截至30/06/21止6個月 |
30/06/2022 | | 快餐帝國 | 1843 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 國能國際資產 | 918 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | STERLING GP | 1825 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 滙能集團 | 1539 | 末期業績 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | TAI CHEUNG HOLD | 88 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 卓航控股 | 1865 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 國投集團控股 | 1386 | 中期業績 | |
30/06/2022 | | 國投集團控股 | 1386 | 末期業績 | 年度31/03/21 |
30/06/2022 | | 華和控股 | 9938 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 宏基集團控股 | 1718 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 皓天財經集團 | 1260 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 義合控股 | 1662 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
30/06/2022 | | 元亨燃氣 | 332 | 末期業績/股息 | 年度31/03/22 |
10/08/2022 | | 國泰航空 | 293 | 中期業績/第一中期息 | 截至30/06/22止6個月 |
11/08/2022 | | 太古股份公司A | 19 | 中期業績/第一中期息 | 截至30/06/22止6個月 |
11/08/2022 | | 太古股份公司B | 87 | 中期業績/第一中期息 | 截至30/06/22止6個月 |
11/08/2022 | | 太古地產 | 1972 | 中期業績/第一中期息 | 截至30/06/22止6個月 |
17/08/2022 | | 香港交易所 | 388 | 中期業績/股息 | 截至30/06/22止6個月 |
23/08/2022 | | 中國平安 | 2318 | 中期業績/股息 | 截至30/06/22止6個月 |
30/08/2022 | | 中國南方航空股份 | 1055 | 中期業績/股息 | 截至30/06/22止6個月 |
*該日期為預期業績公佈日。該公司董事會會議將於2022年6月24日舉行。