日期 : 02/02/2023
下表綜合列出上市發行人所公佈的董事會會議召開日期。本清單未必盡
列所有同類事項,並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。如
欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm
備註:有關資料將在董事會會議日後移除。
會議日期 | | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 |
---------- | | ---------------- | ----- | ------------------- | --------------------- |
08/02/2023 | | 金界控股 | 3918 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
08/02/2023 | | 百勝中國 | 9987 | 業績 | 年度31/12/22 |
09/02/2023 | | 中芯國際 | 981 | 業績 | 截至31/12/22止3個月 |
15/02/2023 | | 陽光房地產基金 | 435 | 中期業績/分派 | 截至31/12/22止6個月 |
15/02/2023 | | TAI PING CARPET | 146 | 中期業績/股息 | 截至31/12/22止6個月 |
16/02/2023 | | 東亞銀行 | 23 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
16/02/2023 | | 宏利金融-S | 945 | 業績 | 年度31/12/22 |
17/02/2023 | | 希慎興業 | 14 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/22 |
17/02/2023 | * | 聯想集團 | 992 | 業績 | 截至31/12/22止9個月 |
20/02/2023 | | 朗廷-SS | 1270 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 |
20/02/2023 | | 新興印刷 | 1975 | 中期業績/股息 | 截至31/12/22止6個月 |
23/02/2023 | | 香港交易所 | 388 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
23/02/2023 | | 新鴻基地產 | 16 | 中期業績/股息 | 截至31/12/22止6個月 |
24/02/2023 | | 冠君產業信託 | 2778 | 末期業績/分派 | 年度31/12/22 |
27/02/2023 | | 京維集團 | 1195 | 中期業績/股息 | 截至31/12/22止6個月 |
28/02/2023 | | 中國光大水務 | 1857 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
28/02/2023 | | 中國中石控股 | 1191 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
28/02/2023 | | 和黃醫藥 | 13 | 末期業績 | 年度31/12/22 |
01/03/2023 | | 創科實業 | 669 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
03/03/2023 | | 鷹君 | 41 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
07/03/2023 | | 五礦資源 | 1208 | 末期業績 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | | 國泰航空 | 293 | 末期業績/中期息 | 年度31/12/22 |
08/03/2023 | | 統一企業中國 | 220 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | | 太古股份公司A | 19 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | | 太古股份公司B | 87 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/22 |
09/03/2023 | | 太古地產 | 1972 | 末期業績/第二中期息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | | 遠東宏信 | 3360 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
15/03/2023 | | 中國平安 | 2318 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | | 閱文集團 | 772 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
16/03/2023 | | 九興控股 | 1836 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
17/03/2023 | | 中國光大控股 | 165 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
20/03/2023 | | 科勁國際 | 6822 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | | 安踏體育 | 2020 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
21/03/2023 | | 吉利汽車 | 175 | 末期業績 | 年度31/12/22 |
22/03/2023 | | 騰訊控股 | 700 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
23/03/2023 | | 晶苑國際 | 2232 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | | 江蘇寧滬高速公路 | 177 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | | 江西銅業股份 | 358 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
24/03/2023 | | 紫金礦業 | 2899 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | | 築友智造科技 | 726 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
28/03/2023 | | 申洲國際 | 2313 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
29/03/2023 | | 太和控股 | 718 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | | 亞洲聯網科技 | 679 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | | 霸王集團 | 1338 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | | 中國南方航空股份 | 1055 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | | 光大環境 | 257 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | | 誼礫控股 | 76 | 末期業績 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | | 美圖公司 | 1357 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | | 南京熊貓電子股份 | 553 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
30/03/2023 | | 時代電氣 | 3898 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
31/03/2023 | | 大唐集團控股 | 2117 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
*該日期為預期業績公佈日。該公司董事會會議將於2023年2月16日舉行。