日期 : 08/06/2023
下表綜合列出上市發行人所公佈的董事會會議召開日期。本清單未必盡
列所有同類事項,並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。如
欲搜尋上市發行人發出的公告及公司通訊,請使用以下網址:
https://www.hkexnews.hk/index_c.htm
備註:有關資料將在董事會會議日後移除。
會議日期 | | 證券簡稱 | 代號 | 目的 | 期間 |
---------- | | ---------------- | ----- | ------------------- | --------------------- |
09/06/2023 | | 港通控股 | 32 | 第一季中期股息 | |
09/06/2023 | | 蔚來-SW | 9866 | 第一季業績 | 截至31/03/23止3個月 |
09/06/2023 | | 耀高控股 | 1796 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
12/06/2023 | | 創建集團控股 | 1609 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
13/06/2023 | | 迪生創建 | 113 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
14/06/2023 | | 一元宇宙 | 1616 | 末期業績/股息 | 年度31/12/21 |
15/06/2023 | | 大家樂集團 | 341 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
15/06/2023 | | 雅各臣科研製藥 | 2633 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
15/06/2023 | | 健倍苗苗 | 2161 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
15/06/2023 | | 莎莎國際 | 178 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
15/06/2023 | | 雙財莊 | 2321 | 特別股息 | |
16/06/2023 | | 大灣區聚變力量 | 1189 | 末期業績/股息 | 年度31/12/22 |
16/06/2023 | | 國際永勝集團 | 6663 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
16/06/2023 | | 美捷控股 | 1389 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
16/06/2023 | | 德永佳集團 | 321 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 環科國際 | 657 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 金源發展國際實業 | 677 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 佳明集團控股 | 1271 | 業績/末期股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 美高域 | 1985 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 蒙古能源 | 276 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 元力控股 | 1933 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 華新手袋國際控股 | 2683 | 業績/末期股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 永順控股香港 | 6812 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
19/06/2023 | | 億都(國際控股) | 259 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | 金山科技工業 | 40 | 業績/末期股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | 興勝創建 | 896 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | 華邦科技 | 3638 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | 美亨實業 | 1897 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | 東方企控集團 | 18 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | 東方表行集團 | 398 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | 銀濤控股 | 1943 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | 開明投資 | 768 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
20/06/2023 | | VITASOY INT'L | 345 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
21/06/2023 | | 中國動向 | 3818 | 末期業績/股息 | 截至31/03/23止12個月 |
21/06/2023 | | 香港興業國際 | 480 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
21/06/2023 | | 華盛國際控股 | 1323 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
21/06/2023 | | 松齡護老集團 | 1989 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
21/06/2023 | | 榮智控股 | 6080 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
21/06/2023 | | 煜榮集團 | 1536 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
23/06/2023 | | 現恆建築 | 1500 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
23/06/2023 | | 互太紡織 | 1382 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
23/06/2023 | | 美建集團 | 335 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
23/06/2023 | | 新明中國 | 2699 | 末期業績 | 年度31/12/22 |
26/06/2023 | | KFM金德 | 3816 | 業績/末期股息 | 年度31/03/23 |
26/06/2023 | | 國能國際資產 | 918 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
27/06/2023 | | 安保工程控股 | 1627 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
27/06/2023 | | 賓仕國際 | 1705 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
27/06/2023 | | 龍昇集團控股 | 6829 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
27/06/2023 | | 順騰國際控股 | 932 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
27/06/2023 | | 寶光實業 | 84 | 末期業績 | 年度31/03/23 |
27/06/2023 | | 中國旺旺 | 151 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
27/06/2023 | | 有利集團 | 406 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
28/06/2023 | | 亞積邦租賃 | 1496 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
28/06/2023 | | 鷹美 | 2368 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
28/06/2023 | | 宏基資本 | 2288 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
29/06/2023 | | 中國海外諾信 | 464 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
29/06/2023 | | 迪米生活控股 | 1667 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
29/06/2023 | | HERALD HOLD | 114 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
29/06/2023 | | 利時集團控股 | 526 | 末期業績/股息 | 年度31/03/23 |
30/06/2023 | | 志道國際 | 1220 | 末期業績 | 年度31/03/23 |
*該日期為預期業績公佈日。該公司董事會會議將於2023年6月6日舉行。